flag

20° Maratona di Roma, percorso 2014 e altimetria

20° Maratona di Roma: percorso 2014, altimetria, gpx

N.B.: l'evento "20° Maratona di Roma" NON è organizzato da goandrace.com

20° Maratona di Roma, percorso gara 42.195 km

Mappa del percorso della gara podistica di 42.195 km dell'evento "20° Maratona di Roma" di domenica 23 marzo 2014 a Roma.

Vuoi volare sul percorso di gara con un fantastico video 3D di Google Earth? Clicca sul seguente link: 20° Maratona di Roma: volo sul percorso di gara (video 3D).

Traccia GPS - .gpx file download

Scarica la traccia gps del percorso cliccando qui. Puoi usare il file .gpx per inviarlo al tuo orologio Garmin o altro dispositivo compatibile e seguire il percorso. Per istruzioni su come caricare il file GPX sul Garmin clicca qui.

 .gpx file download

NB: è possibile che la lunghezza calcolata dal file gpx risulti maggiore di quella della gara, con un errore tipicamente del 1-2%, per cui ad esempio una mezza-maratona potrebbe risultare più lunga di 2-300 metri.

Clicca sul seguente link per visitare la pagina dell'evento 20° Maratona di Roma.

20° Maratona di Roma: informazioni altimetriche percorso


20° Maratona di Roma: GNR-GAP index (v 1.0, sperimentale, leggi qui)

20° Maratona di Roma: percorso interattivo

Puoi impostare ogni quanti km (o miglia) visualizzare un marker e scegliere tra 2 diversi tipi di layer (Satellite o Openstreetmap).

20° Maratona di Roma: grafico altimetria

20° Maratona di Roma: grafico pendenza (%)

20° Maratona di Roma: distribuzione percentuale pendenza

20° Maratona di Roma: analisi altimetria km per km

Lap Quota Inizio Quota Fine Diff Alt. Pendenza Media Quota Min Quota Max Ascesa Tot Discesa Tot
KM 0-1 22 19 -2 -0.2% 13 23 9 11
KM 1-2 19 21 +2 +0.2% 20 21 4 2
KM 2-3 21 23 +2 +0.2% 22 22 2 0
KM 3-4 23 17 -5 -0.5% 20 29 1 7
KM 4-5 17 13 -4 -0.4% 14 17 0 4
KM 5-6 13 14 +1 +0.1% 12 14 2 1
KM 6-7 14 13 -1 -0.1% 13 14 0 1
KM 7-8 13 17 +4 +0.4% 11 17 6 2
KM 8-9 17 16 -1 -0.1% 4 17 12 13
KM 9-10 16 15 -1 -0.1% 15 17 2 3
KM 10-11 15 10 -5 -0.5% 13 16 3 8
KM 11-12 10 15 +5 +0.5% 3 15 5 0
KM 12-13 15 18 +3 +0.3% 14 18 5 2
KM 13-14 18 17 0 0% 16 18 1 2
KM 14-15 17 18 0 0% 17 18 1 0
KM 15-16 18 15 -2 -0.2% 13 18 6 8
KM 16-17 15 17 +2 +0.2% 15 18 4 2
KM 17-18 17 17 0 0% 16 17 1 2
KM 18-19 17 17 0 0% 16 19 2 3
KM 19-20 17 18 +1 +0.1% 17 18 2 0
KM 20-21 18 17 -1 -0.1% 17 19 1 2
KM 21-22 17 17 0 0% 17 18 2 1
KM 22-23 17 20 +3 +0.3% 18 20 3 0
KM 23-24 20 19 -1 -0.1% 19 21 0 1
KM 24-25 19 17 -2 -0.2% 19 22 3 5
KM 25-26 17 18 +1 +0.1% 14 26 9 8
KM 26-27 18 21 +3 +0.3% 18 36 13 11
KM 27-28 21 25 +4 +0.4% 19 45 24 21
KM 28-29 25 21 -3 -0.3% 18 26 1 4
KM 29-30 21 21 0 0% 21 27 6 6
KM 30-31 21 20 -2 -0.2% 20 26 4 6
KM 31-32 20 20 0 0% 19 21 1 1
KM 32-33 20 18 -2 -0.2% 20 20 0 2
KM 33-34 18 17 -1 -0.1% 15 17 3 4
KM 34-35 17 17 0 0% 15 19 3 3
KM 35-36 17 16 -1 -0.1% 15 17 1 2
KM 36-37 16 16 0 0% 16 17 0 0
KM 37-38 16 21 +4 +0.4% 16 19 5 0
KM 38-39 21 26 +6 +0.6% 19 24 10 5
KM 39-40 26 20 -7 -0.7% 12 27 12 19
KM 40-41 20 25 +5 +0.5% 20 22 5 0
KM 41-42 25 26 +1 +0.1% 23 32 4 2
KM 42-42.20 26 23 -2 -0.2% 23 23 0 2

Fatal error: Uncaught ValueError: min(): Argument #1 ($value) must contain at least one element in /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/mappa-percorso-GNR-GAP.php:98 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/mappa-percorso-GNR-GAP.php(98): min() #1 /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/mappa-percorso-di-gara.php(1169): include('...') #2 /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/2014/20-maratona-di-roma-2014-1298-percorso-di-gara-1.php(5): include('...') #3 {main} thrown in /web/htdocs/www.goandrace.com/home/it/mappa/mappa-percorso-GNR-GAP.php on line 98