Lessinia Legend Run 2023, percorso e altimetria
Lessinia Legend Run 2023: percorso gara, altimetria, gpx
N.B.: l'evento "Lessinia Legend Run 2023" NON è organizzato da goandrace.com
Lessinia Legend Run 2023, percorso gara 47.5 km
Mappa del percorso della gara podistica di 47.5 km dell'evento "Lessinia Legend Run 2023" di domenica 3 settembre 2023 a Velo Veronese, in provincia di Verona.
Vuoi volare sul percorso di gara con un fantastico video 3D di Google Earth? Clicca sul seguente link: Lessinia Legend Run 2023: volo sul percorso di gara (video 3D).
Traccia GPS - .gpx file download
Scarica la traccia gps del percorso
cliccando qui. Puoi usare il file .gpx per inviarlo al tuo orologio
Garmin o altro dispositivo compatibile e seguire il percorso. Per istruzioni su come caricare il file GPX sul Garmin
clicca qui.
.gpx file download
NB: è possibile
che la lunghezza calcolata
dal file gpx risulti maggiore di quella della gara, con un errore tipicamente del 1-2%, per cui ad esempio una mezza-maratona
potrebbe risultare più lunga di 2-300 metri.
Clicca sul seguente link per visitare la pagina dell'evento Lessinia Legend Run 2023.
Lessinia Legend Run 2023: informazioni altimetriche percorso
Lessinia Legend Run 2023: GNR-GAP index (v 1.0, sperimentale, leggi qui)
Lessinia Legend Run 2023: percorso interattivo
Puoi impostare ogni quanti km (o miglia) visualizzare un marker e scegliere tra 2 diversi tipi di layer (Satellite o Openstreetmap).
Lessinia Legend Run 2023: grafico altimetria
Lessinia Legend Run 2023: grafico pendenza (%)
Lessinia Legend Run 2023: distribuzione percentuale pendenza
Lessinia Legend Run 2023: analisi altimetria km per km
Lap | Quota Inizio | Quota Fine | Diff Alt. | Pendenza Media | Quota Min | Quota Max | Ascesa Tot | Discesa Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM 0-1 | 1086 | 983 | -103 | -10.3% | 984 | 1087 | 0 | 103 |
KM 1-2 | 983 | 915 | -68 | -6.8% | 916 | 983 | 2 | 70 |
KM 2-3 | 915 | 899 | -16 | -1.6% | 898 | 928 | 23 | 39 |
KM 3-4 | 899 | 1040 | +141 | +14.1% | 900 | 1041 | 141 | 0 |
KM 4-5 | 1040 | 1051 | +11 | +1.1% | 1017 | 1051 | 32 | 21 |
KM 5-6 | 1051 | 944 | -107 | -10.7% | 945 | 1065 | 34 | 141 |
KM 6-7 | 944 | 792 | -152 | -15.2% | 789 | 944 | 1 | 153 |
KM 7-8 | 792 | 770 | -22 | -2.2% | 744 | 796 | 35 | 57 |
KM 8-9 | 770 | 773 | +3 | +0.3% | 725 | 773 | 44 | 41 |
KM 9-10 | 773 | 957 | +184 | +18.4% | 773 | 957 | 184 | 0 |
KM 10-11 | 957 | 1003 | +46 | +4.6% | 957 | 1031 | 66 | 20 |
KM 11-12 | 1003 | 971 | -32 | -3.2% | 895 | 1006 | 71 | 103 |
KM 12-13 | 971 | 1231 | +259 | +25.9% | 973 | 1230 | 259 | 0 |
KM 13-14 | 1231 | 1450 | +220 | +22.0% | 1231 | 1450 | 220 | 0 |
KM 14-15 | 1450 | 1538 | +88 | +8.8% | 1451 | 1543 | 92 | 4 |
KM 15-16 | 1538 | 1516 | -22 | -2.2% | 1516 | 1540 | 4 | 26 |
KM 16-17 | 1516 | 1482 | -34 | -3.4% | 1462 | 1521 | 16 | 50 |
KM 17-18 | 1482 | 1631 | +149 | +14.9% | 1483 | 1626 | 149 | 0 |
KM 18-19 | 1631 | 1671 | +40 | +4.0% | 1632 | 1798 | 159 | 119 |
KM 19-20 | 1671 | 1694 | +23 | +2.3% | 1629 | 1691 | 61 | 38 |
KM 20-21 | 1694 | 1812 | +118 | +11.8% | 1694 | 1807 | 118 | 0 |
KM 21-22 | 1812 | 1776 | -36 | -3.6% | 1771 | 1846 | 36 | 72 |
KM 22-23 | 1776 | 1816 | +39 | +3.9% | 1715 | 1811 | 96 | 56 |
KM 23-24 | 1816 | 1882 | +66 | +6.6% | 1818 | 1906 | 84 | 18 |
KM 24-25 | 1882 | 1789 | -93 | -9.3% | 1789 | 1883 | 0 | 93 |
KM 25-26 | 1789 | 1894 | +105 | +10.5% | 1775 | 1889 | 117 | 12 |
KM 26-27 | 1894 | 2061 | +168 | +16.8% | 1903 | 2052 | 168 | 0 |
KM 27-28 | 2061 | 2196 | +134 | +13.4% | 2063 | 2191 | 134 | 0 |
KM 28-29 | 2196 | 2089 | -107 | -10.7% | 2089 | 2237 | 40 | 147 |
KM 29-30 | 2089 | 1863 | -225 | -22.5% | 1867 | 2085 | 0 | 225 |
KM 30-31 | 1863 | 1699 | -164 | -16.4% | 1700 | 1863 | 0 | 164 |
KM 31-32 | 1699 | 1555 | -144 | -14.4% | 1549 | 1698 | 6 | 150 |
KM 32-33 | 1555 | 1334 | -221 | -22.1% | 1364 | 1565 | 0 | 221 |
KM 33-34 | 1334 | 1409 | +75 | +7.5% | 1253 | 1404 | 155 | 80 |
KM 34-35 | 1409 | 1601 | +191 | +19.1% | 1410 | 1602 | 191 | 0 |
KM 35-36 | 1601 | 1629 | +28 | +2.8% | 1594 | 1710 | 116 | 88 |
KM 36-37 | 1629 | 1622 | -6 | -0.6% | 1605 | 1628 | 24 | 31 |
KM 37-38 | 1622 | 1543 | -79 | -7.9% | 1543 | 1654 | 32 | 111 |
KM 38-39 | 1543 | 1467 | -76 | -7.6% | 1467 | 1542 | 0 | 76 |
KM 39-40 | 1467 | 1363 | -103 | -10.3% | 1364 | 1465 | 0 | 103 |
KM 40-41 | 1363 | 1254 | -109 | -10.9% | 1238 | 1359 | 11 | 120 |
KM 41-42 | 1254 | 1264 | +10 | +1.0% | 1254 | 1286 | 32 | 22 |
KM 42-43 | 1264 | 1293 | +29 | +2.9% | 1264 | 1334 | 65 | 36 |
KM 43-44 | 1293 | 1203 | -90 | -9.0% | 1203 | 1293 | 9 | 99 |
KM 44-45 | 1203 | 1086 | -117 | -11.7% | 1086 | 1203 | 0 | 117 |
KM 45-46 | 1086 | 1143 | +57 | +5.7% | 1028 | 1143 | 114 | 57 |
KM 46-47 | 1143 | 1112 | -31 | -3.1% | 1112 | 1251 | 107 | 138 |
KM 47-47.50 | 1112 | 1086 | -26 | -2.6% | 1085 | 1112 | 0 | 4640 |
GNR-GAP index - Stima algoritmo Go&Race
Dall'analisi del profilo altimetrico si stima che correre su questo percorso comporti un ritmo più lento del 91.7%.
Ad esempio, un runner in grado di mantenere in un percorso pianeggiante di 47.5 km, un ritmo di
5'00"/km (8'03"/mi), corrispondente ad un tempo finale di 3h57'32",
avrà un tempo stimato su questo tracciato di 7h35'16". Il ritmo medio ricalcolato (GAP) sale a 9'35"/km (15'25"/mi), risultando quindi più lento di 4'35"/km (7'23"/mi).
Il grafico seguente mostra il fattore correttivo (Pace Adjustment, PA) applicato al ritmo lungo il percorso. La linea orizzontale rossa rappresenta un PA pari a 1, cioè nessuna correzione al ritmo. Al di sopra della linea il ritmo è più lento, al di sotto invece è più veloce.
Prevedi la tua gara o analizza la tua performance!
Nella seguente tabella sono mostrate simulazioni per ritmi compresi tra 3 e 8'/km.
PREVISIONE GARA
Per stimare un possibile tempo di gara, utilizza la colonna "Pace" o "Time without slopes" valide per un percorso pianeggiante.
Se, ad esempio,
pensi di poter percorre questa distanza in piano ad un ritmo di 4'40"/km (o 7'31"/mi),
cioè in un tempo pari a 3h41'42", la stima è di completare questo percorso in 7h04'55", corrispondente ad un ritmo di 8'57"/km (o 14'24"/mi).
ANALISI PERFORMANCE
Se hai corso questa gara, usa la tabella per stimare il tempo equivalente su un percorso pianeggiante.
Controlla la colonna "GAP" e trova il valore più vicino al tuo ritmo, oppure confronta la colonna "Time with slopes" con il tuo
tempo: sulla stessa riga troverai troverai il ritmo e il tempo equivalente su un percorso pianeggiante nelle colonne "Pace" e "Time without slopes".
Ad esempio, un tempo di 6h49'45" (ritmo di 8'37"/km o 13'53"/mi) corrisponde ad un tempo di
3h33'47" su un percorso pianeggiante (ritmo di 4'30"/km o 7'15"/mi).
Pace (min/km) | Pace (min/mile) | Time without slopes (hh:mm:ss) | Time with slopes (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Pace (min/km) | GAP (min/mile) | Δ Pace (min/mile) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3'00" | 4'50" | 2h22'31" | 4h33'10" | 5'45" | 2'45" | 9'15" | 4'26" |
3'05" | 4'58" | 2h26'29" | 4h40'45" | 5'55" | 2'50" | 9'31" | 4'33" |
3'10" | 5'06" | 2h30'26" | 4h48'20" | 6'04" | 2'54" | 9'46" | 4'40" |
3'15" | 5'14" | 2h34'24" | 4h55'55" | 6'14" | 2'59" | 10'01" | 4'48" |
3'20" | 5'22" | 2h38'21" | 5h03'31" | 6'23" | 3'03" | 10'17" | 4'55" |
3'25" | 5'30" | 2h42'19" | 5h11'06" | 6'33" | 3'08" | 10'32" | 5'02" |
3'30" | 5'38" | 2h46'16" | 5h18'41" | 6'42" | 3'12" | 10'48" | 5'10" |
3'35" | 5'46" | 2h50'14" | 5h26'17" | 6'52" | 3'17" | 11'03" | 5'17" |
3'40" | 5'54" | 2h54'11" | 5h33'52" | 7'02" | 3'22" | 11'19" | 5'25" |
3'45" | 6'02" | 2h58'09" | 5h41'27" | 7'11" | 3'26" | 11'34" | 5'32" |
3'50" | 6'10" | 3h02'07" | 5h49'02" | 7'21" | 3'31" | 11'49" | 5'39" |
3'55" | 6'18" | 3h06'04" | 5h56'38" | 7'30" | 3'35" | 12'05" | 5'47" |
4'00" | 6'26" | 3h10'02" | 6h04'13" | 7'40" | 3'40" | 12'20" | 5'54" |
4'05" | 6'34" | 3h13'59" | 6h11'48" | 7'50" | 3'45" | 12'36" | 6'01" |
4'10" | 6'42" | 3h17'57" | 6h19'23" | 7'59" | 3'49" | 12'51" | 6'09" |
4'15" | 6'50" | 3h21'54" | 6h26'59" | 8'09" | 3'54" | 13'07" | 6'16" |
4'20" | 6'58" | 3h25'52" | 6h34'34" | 8'18" | 3'58" | 13'22" | 6'24" |
4'25" | 7'06" | 3h29'49" | 6h42'09" | 8'28" | 4'03" | 13'37" | 6'31" |
4'30" | 7'15" | 3h33'47" | 6h49'45" | 8'37" | 4'07" | 13'53" | 6'38" |
4'35" | 7'23" | 3h37'44" | 6h57'20" | 8'47" | 4'12" | 14'08" | 6'46" |
4'40" | 7'31" | 3h41'42" | 7h04'55" | 8'57" | 4'17" | 14'24" | 6'53" |
4'45" | 7'39" | 3h45'40" | 7h12'30" | 9'06" | 4'21" | 14'39" | 7'00" |
4'50" | 7'47" | 3h49'37" | 7h20'06" | 9'16" | 4'26" | 14'54" | 7'08" |
4'55" | 7'55" | 3h53'35" | 7h27'41" | 9'25" | 4'30" | 15'10" | 7'15" |
5'00" | 8'03" | 3h57'32" | 7h35'16" | 9'35" | 4'35" | 15'25" | 7'23" |
5'05" | 8'11" | 4h01'30" | 7h42'52" | 9'45" | 4'40" | 15'41" | 7'30" |
5'10" | 8'19" | 4h05'27" | 7h50'27" | 9'54" | 4'44" | 15'56" | 7'37" |
5'15" | 8'27" | 4h09'25" | 7h58'02" | 10'04" | 4'49" | 16'12" | 7'45" |
5'20" | 8'35" | 4h13'22" | 8h05'37" | 10'13" | 4'53" | 16'27" | 7'52" |
5'25" | 8'43" | 4h17'20" | 8h13'13" | 10'23" | 4'58" | 16'42" | 7'59" |
5'30" | 8'51" | 4h21'17" | 8h20'48" | 10'32" | 5'02" | 16'58" | 8'07" |
5'35" | 8'59" | 4h25'15" | 8h28'23" | 10'42" | 5'07" | 17'13" | 8'14" |
5'40" | 9'07" | 4h29'13" | 8h35'59" | 10'52" | 5'12" | 17'29" | 8'22" |
5'45" | 9'15" | 4h33'10" | 8h43'34" | 11'01" | 5'16" | 17'44" | 8'29" |
5'50" | 9'23" | 4h37'08" | 8h51'09" | 11'11" | 5'21" | 18'00" | 8'36" |
5'55" | 9'31" | 4h41'05" | 8h58'44" | 11'20" | 5'25" | 18'15" | 8'44" |
6'00" | 9'39" | 4h45'03" | 9h06'20" | 11'30" | 5'30" | 18'30" | 8'51" |
6'05" | 9'47" | 4h49'00" | 9h13'55" | 11'40" | 5'35" | 18'46" | 8'58" |
6'10" | 9'55" | 4h52'58" | 9h21'30" | 11'49" | 5'39" | 19'01" | 9'06" |
6'15" | 10'04" | 4h56'55" | 9h29'05" | 11'59" | 5'44" | 19'17" | 9'13" |
6'20" | 10'12" | 5h00'53" | 9h36'41" | 12'08" | 5'48" | 19'32" | 9'21" |
6'25" | 10'20" | 5h04'50" | 9h44'16" | 12'18" | 5'53" | 19'48" | 9'28" |
6'30" | 10'28" | 5h08'48" | 9h51'51" | 12'27" | 5'57" | 20'03" | 9'35" |
6'35" | 10'36" | 5h12'46" | 9h59'27" | 12'37" | 6'02" | 20'18" | 9'43" |
6'40" | 10'44" | 5h16'43" | 10h07'02" | 12'47" | 6'07" | 20'34" | 9'50" |
6'45" | 10'52" | 5h20'41" | 10h14'37" | 12'56" | 6'11" | 20'49" | 9'57" |
6'50" | 11'00" | 5h24'38" | 10h22'12" | 13'06" | 6'16" | 21'05" | 10'05" |
6'55" | 11'08" | 5h28'36" | 10h29'48" | 13'15" | 6'20" | 21'20" | 10'12" |
7'00" | 11'16" | 5h32'33" | 10h37'23" | 13'25" | 6'25" | 21'35" | 10'20" |
7'05" | 11'24" | 5h36'31" | 10h44'58" | 13'35" | 6'30" | 21'51" | 10'27" |
7'10" | 11'32" | 5h40'28" | 10h52'34" | 13'44" | 6'34" | 22'06" | 10'34" |
7'15" | 11'40" | 5h44'26" | 11h00'09" | 13'54" | 6'39" | 22'22" | 10'42" |
7'20" | 11'48" | 5h48'23" | 11h07'44" | 14'03" | 6'43" | 22'37" | 10'49" |
7'25" | 11'56" | 5h52'21" | 11h15'19" | 14'13" | 6'48" | 22'53" | 10'56" |
7'30" | 12'04" | 5h56'19" | 11h22'55" | 14'22" | 6'52" | 23'08" | 11'04" |
7'35" | 12'12" | 6h00'16" | 11h30'30" | 14'32" | 6'57" | 23'23" | 11'11" |
7'40" | 12'20" | 6h04'14" | 11h38'05" | 14'42" | 7'02" | 23'39" | 11'19" |
7'45" | 12'28" | 6h08'11" | 11h45'40" | 14'51" | 7'06" | 23'54" | 11'26" |
7'50" | 12'36" | 6h12'09" | 11h53'16" | 15'01" | 7'11" | 24'10" | 11'33" |
7'55" | 12'44" | 6h16'06" | 12h00'51" | 15'10" | 7'15" | 24'25" | 11'41" |
8'00" | 12'52" | 6h20'04" | 12h08'26" | 15'20" | 7'20" | 24'41" | 11'48" |
Note sul calcolo della lunghezza del percorso, sull'altimetria e sulla pendenza
Nota 1: la lunghezza del percorso è calcolata utilizzando le coordinate geografiche dei punti che lo compongono, grazie
ad una formula specifica. Questo valore potrebbe differire leggermente dalla lunghezza ufficiale dichiarata dagli
organizzatori della gara, che fa fede in caso di discrepanze.
Nota 2: l'altimetria potrebbe non corrispondere esattamente ai valori reali. Per percorsi ottenuti tramite API di
Google è possibile che l'altitudine sia quella del terreno,
senza considerare la presenza di eventuali tunnel o viadotti. Se invece il percorso è stato ottenuto da un tracking con GPS
(ad esempio con orologi sportivi), l'errore è arbitrario e può dipendere sia dalla copertura GPS nel momento in cui è stato
registrato che dalle prestazioni del dispositivo utilizzato.
Nota 3: la pendenza percentuale è trovata calcolando considerando tratti di almeno 50 metri ed è successivamente
sottoposta ad un processo di "smoothing" per ridurre la possibilità di artefatti e ottenere un andamento più realistico.
Ai fini della classificazione, si considerano pianeggianti le strade con pendenze comprese tra il -3% e il +3%,
in salita quelle con pendenze tra il +3% e il +7%, e in forte salita quelle con pendenze superiori al +7%.
Classificazione analoga per le discese. Questa classificazione è da considerarsi arbitraria ed è una scelta di goandrace.com.