Must Ultratrail - Memorial Ultra Scalve Trail 2023, percorso e altimetria
Must Ultratrail - Memorial Ultra Scalve Trail 2023: percorso gara, altimetria, gpx
N.B.: l'evento "Must Ultratrail - Memorial Ultra Scalve Trail 2023" NON è organizzato da goandrace.com
Must Ultratrail - Memorial Ultra Scalve Trail 2023, percorso gara 47 km
In questa pagina è mostrata la mappa del percorso della gara podistica di 47 km dell'evento "Must Ultratrail - Memorial Ultra Scalve Trail 2023" di sabato 24 giugno 2023 a Colere, in provincia di Bergamo.
Vuoi volare sul percorso di gara con un fantastico video 3D di Google Earth? Clicca sul seguente link: Must Ultratrail - Memorial Ultra Scalve Trail 2023: volo sul percorso di gara (video 3D).
Scarica la traccia gps del percorso
cliccando qui. Puoi usare il file .gpx per inviarlo al tuo orologio
Garmin o altro dispositivo compatibile e seguire il percorso. Per istruzioni su come caricare il file GPX sul Garmin
clicca qui.
NB: è possibile
che la lunghezza calcolata
dal file gpx risulti maggiore di quella della gara, con un errore tipicamente del 1-2%, per cui ad esempio una mezza-maratona
potrebbe risultare più lunga di 2-300 metri.
Clicca sul seguente link per visitare la pagina dell'evento Must Ultratrail - Memorial Ultra Scalve Trail 2023.
Statistiche percorso
Must Ultratrail - Memorial Ultra Scalve Trail 2023: percorso interattivo
Puoi impostare ogni quanti km (o miglia) visualizzare un marker e scegliere tra 2 diversi tipi di layer (Satellite o Openstreetmap).
Must Ultratrail - Memorial Ultra Scalve Trail 2023: grafico altimetria
Must Ultratrail - Memorial Ultra Scalve Trail 2023: grafico pendenza (%)
Must Ultratrail - Memorial Ultra Scalve Trail 2023: distrubuzione percentuale pendenza
Analisi altimetria percorso km per km
Lap | Quota Inizio | Quota Fine | Diff Alt. | Pendenza Media | Quota Min | Quota Max | Ascesa Tot | Discesa Tot |
KM 0-1 | 776 | 762 | -14 | -1.4% | 767 | 776 | 1 | 15 |
KM 1-2 | 762 | 748 | -14 | -1.4% | 749 | 762 | 5 | 20 |
KM 2-3 | 748 | 780 | +32 | +3.2% | 738 | 778 | 42 | 11 |
KM 3-4 | 780 | 911 | +131 | +13.1% | 796 | 910 | 131 | 0 |
KM 4-5 | 911 | 944 | +33 | +3.3% | 914 | 937 | 33 | 0 |
KM 5-6 | 944 | 970 | +26 | +2.6% | 947 | 975 | 31 | 5 |
KM 6-7 | 970 | 1033 | +63 | +6.3% | 969 | 1027 | 63 | 0 |
KM 7-8 | 1033 | 1096 | +62 | +6.2% | 1035 | 1089 | 62 | 0 |
KM 8-9 | 1096 | 1325 | +230 | +23.0% | 1138 | 1302 | 230 | 0 |
KM 9-10 | 1325 | 1418 | +93 | +9.3% | 1345 | 1412 | 93 | 0 |
KM 10-11 | 1418 | 1468 | +50 | +5.0% | 1429 | 1462 | 50 | 0 |
KM 11-12 | 1468 | 1504 | +36 | +3.6% | 1477 | 1503 | 36 | 0 |
KM 12-13 | 1504 | 1513 | +9 | +0.9% | 1505 | 1505 | 9 | 0 |
KM 13-14 | 1513 | 1644 | +131 | +13.1% | 1514 | 1615 | 131 | 0 |
KM 14-15 | 1644 | 1737 | +93 | +9.3% | 1645 | 1697 | 93 | 0 |
KM 15-16 | 1737 | 1837 | +101 | +10.1% | 1739 | 1830 | 101 | 0 |
KM 16-17 | 1837 | 1879 | +42 | +4.2% | 1839 | 1936 | 98 | 57 |
KM 17-18 | 1879 | 1725 | -154 | -15.4% | 1733 | 1871 | 0 | 154 |
KM 18-19 | 1725 | 1364 | -361 | -36.1% | 1392 | 1698 | 0 | 361 |
KM 19-20 | 1364 | 1121 | -243 | -24.3% | 1121 | 1323 | 0 | 243 |
KM 20-21 | 1121 | 1085 | -36 | -3.6% | 1070 | 1129 | 15 | 51 |
KM 21-22 | 1085 | 1318 | +233 | +23.3% | 1079 | 1296 | 233 | 0 |
KM 22-23 | 1318 | 1609 | +292 | +29.2% | 1318 | 1602 | 292 | 0 |
KM 23-24 | 1609 | 1860 | +251 | +25.1% | 1629 | 1855 | 251 | 0 |
KM 24-25 | 1860 | 1853 | -6 | -0.6% | 1854 | 1867 | 5 | 11 |
KM 25-26 | 1853 | 2028 | +175 | +17.5% | 1853 | 2015 | 175 | 0 |
KM 26-27 | 2028 | 2244 | +216 | +21.6% | 2031 | 2228 | 216 | 0 |
KM 27-28 | 2244 | 2331 | +87 | +8.7% | 2269 | 2324 | 87 | 0 |
KM 28-29 | 2331 | 2452 | +121 | +12.1% | 2335 | 2448 | 121 | 0 |
KM 29-30 | 2452 | 2522 | +70 | +7.0% | 2475 | 2515 | 70 | 0 |
KM 30-31 | 2522 | 2476 | -47 | -4.7% | 2487 | 2526 | 0 | 47 |
KM 31-32 | 2476 | 2387 | -89 | -8.9% | 2389 | 2433 | 0 | 89 |
KM 32-33 | 2387 | 1795 | -592 | -59.2% | 1800 | 2351 | 0 | 592 |
KM 33-34 | 1795 | 1558 | -237 | -23.7% | 1534 | 1785 | 18 | 255 |
KM 34-35 | 1558 | 1412 | -146 | -14.6% | 1424 | 1560 | 0 | 146 |
KM 35-36 | 1412 | 1247 | -165 | -16.5% | 1255 | 1392 | 0 | 165 |
KM 36-37 | 1247 | 1134 | -113 | -11.3% | 1141 | 1238 | 0 | 114 |
KM 37-38 | 1134 | 1058 | -75 | -7.5% | 1059 | 1127 | 0 | 75 |
KM 38-39 | 1058 | 1098 | +39 | +3.9% | 1055 | 1095 | 43 | 3 |
KM 39-40 | 1098 | 1125 | +27 | +2.7% | 1102 | 1125 | 27 | 0 |
KM 40-41 | 1125 | 1127 | +2 | +0.2% | 1124 | 1130 | 6 | 4 |
KM 41-42 | 1127 | 1125 | -1 | -0.1% | 1112 | 1128 | 16 | 17 |
KM 42-43 | 1125 | 1698 | +573 | +57.3% | 1125 | 1673 | 573 | 0 |
KM 43-44 | 1698 | 1859 | +161 | +16.1% | 1703 | 1950 | 234 | 73 |
KM 44-45 | 1859 | 1432 | -427 | -42.7% | 1445 | 1842 | 0 | 427 |
KM 45-46 | 1432 | 1085 | -347 | -34.7% | 1124 | 1419 | 0 | 347 |
KM 46-47 | 1085 | 1020 | -65 | -6.5% | 1023 | 1078 | 0 | 65 |
Note sul calcolo della lunghezza del percorso, sull'altimetria e sulla pendenza
Nota 1: la lunghezza del percorso è calcolata utilizzando le coordinate geografiche dei punti che lo compongono, grazie
ad una formula specifica. Questo valore potrebbe differire leggermente dalla lunghezza ufficiale dichiarata dagli
organizzatori della gara, che fa fede in caso di discrepanze.
Nota 2: l'altimetria potrebbe non corrispondere esattamente ai valori reali. Per percorsi ottenuti tramite API di
Google è possibile che l'altitudine sia quella del terreno,
senza considerare la presenza di eventuali tunnel o viadotti. Se invece il percorso è stato ottenuto da un tracking con GPS
(ad esempio con orologi sportivi), l'errore è arbitrario e può dipendere sia dalla copertura GPS nel momento in cui è stato
registrato che dalle prestazioni del dispositivo utilizzato.
Nota 3: la pendenza percentuale è trovata calcolando considerando tratti di almeno 50 metri ed è successivamente
sottoposta ad un processo di "smoothing" per ridurre la possibilità di artefatti e ottenere un andamento più realistico.
Ai fini della classificazione, si considerano pianeggianti le strade con pendenze comprese tra il -3% e il +3%,
in salita quelle con pendenze tra il +3% e il +7%, e in forte salita quelle con pendenze superiori al +7%.
Classificazione analoga per le discese. Questa classificazione è da considerarsi arbitraria ed è una scelta di goandrace.com.