flag

Cruel Jewel, percorso 2024 e altimetria

Cruel Jewel: percorso 2024, altimetria, gpx

N.B.: l'evento "Cruel Jewel" NON è organizzato da goandrace.com

Cruel Jewel, percorso gara 167.336 km

Mappa del percorso della gara podistica di 167.336 km dell'evento "Cruel Jewel" di sabato 18 maggio 2024 a Blairsville, Georgia.

Vuoi volare sul percorso di gara con un fantastico video 3D di Google Earth? Clicca sul seguente link: Cruel Jewel: volo sul percorso di gara (video 3D).

Traccia GPS - .gpx file download

Scarica la traccia gps del percorso cliccando qui. Puoi usare il file .gpx per inviarlo al tuo orologio Garmin o altro dispositivo compatibile e seguire il percorso. Per istruzioni su come caricare il file GPX sul Garmin clicca qui.

 .gpx file download

NB: è possibile che la lunghezza calcolata dal file gpx risulti maggiore di quella della gara, con un errore tipicamente del 1-2%, per cui ad esempio una mezza-maratona potrebbe risultare più lunga di 2-300 metri.

Clicca sul seguente link per visitare la pagina dell'evento Cruel Jewel.

Cruel Jewel: informazioni altimetriche percorso


Cruel Jewel: GNR-GAP index (v 1.0, sperimentale, leggi qui)

Cruel Jewel: percorso interattivo

Puoi impostare ogni quanti km (o miglia) visualizzare un marker e scegliere tra 2 diversi tipi di layer (Satellite o Openstreetmap).

Cruel Jewel: grafico altimetria

Cruel Jewel: grafico pendenza (%)

Cruel Jewel: distribuzione percentuale pendenza

Cruel Jewel: analisi altimetria km per km

Lap Quota Inizio Quota Fine Diff Alt. Pendenza Media Quota Min Quota Max Ascesa Tot Discesa Tot
KM 0-1 593 575 -18 -1.8% 575 594 0 18
KM 1-2 575 549 -26 -2.6% 548 575 0 26
KM 2-3 549 612 +63 +6.3% 547 611 63 0
KM 3-4 612 672 +60 +6.0% 616 667 60 0
KM 4-5 672 715 +43 +4.3% 660 709 57 14
KM 5-6 715 795 +80 +8.0% 715 794 80 0
KM 6-7 795 807 +12 +1.2% 798 812 18 6
KM 7-8 807 795 -12 -1.2% 795 822 14 26
KM 8-9 795 680 -115 -11.5% 683 795 0 115
KM 9-10 680 623 -57 -5.7% 626 679 0 57
KM 10-11 623 612 -11 -1.1% 594 622 12 23
KM 11-12 612 691 +79 +7.9% 612 691 79 0
KM 12-13 691 685 -6 -0.6% 672 718 33 39
KM 13-14 685 790 +104 +10.4% 687 789 104 0
KM 14-15 790 899 +109 +10.9% 790 899 109 0
KM 15-16 899 971 +72 +7.2% 899 971 72 0
KM 16-17 971 1003 +32 +3.2% 950 999 50 18
KM 17-18 1003 925 -78 -7.8% 926 1005 0 78
KM 18-19 925 848 -77 -7.7% 848 919 0 77
KM 19-20 848 738 -110 -11.0% 742 841 0 110
KM 20-21 738 646 -92 -9.2% 650 738 0 92
KM 21-22 646 612 -34 -3.4% 612 645 0 34
KM 22-23 612 598 -15 -1.5% 599 614 0 15
KM 23-24 598 580 -18 -1.8% 580 596 0 18
KM 24-25 580 580 0 0% 572 579 7 7
KM 25-26 580 553 -27 -2.7% 549 580 4 31
KM 26-27 553 544 -9 -0.9% 544 556 4 13
KM 27-28 544 543 -1 -0.1% 543 544 0 1
KM 28-29 543 637 +94 +9.4% 544 637 94 0
KM 29-30 637 619 -18 -1.8% 619 652 19 37
KM 30-31 619 663 +44 +4.4% 576 660 84 40
KM 31-32 663 792 +129 +12.9% 665 788 129 0
KM 32-33 792 774 -18 -1.8% 737 809 54 72
KM 33-34 774 886 +112 +11.2% 777 885 112 0
KM 34-35 886 842 -44 -4.4% 843 919 25 69
KM 35-36 842 840 -2 -0.2% 795 854 55 57
KM 36-37 840 944 +104 +10.4% 843 943 104 0
KM 37-38 944 863 -81 -8.1% 865 959 12 93
KM 38-39 863 757 -106 -10.6% 758 856 0 106
KM 39-40 757 814 +57 +5.7% 739 814 75 18
KM 40-41 814 854 +39 +3.9% 788 851 62 23
KM 41-42 854 912 +59 +5.9% 854 923 70 11
KM 42-43 912 868 -45 -4.5% 831 912 24 68
KM 43-44 868 811 -57 -5.7% 817 870 0 57
KM 44-45 811 766 -45 -4.5% 768 862 69 114
KM 45-46 766 765 -1 -0.1% 743 789 39 40
KM 46-47 765 813 +48 +4.8% 724 806 89 41
KM 47-48 813 916 +104 +10.4% 815 910 104 0
KM 48-49 916 997 +81 +8.1% 918 997 81 0
KM 49-50 997 974 -23 -2.3% 980 1029 23 46
KM 50-51 974 936 -38 -3.8% 909 977 28 66
KM 51-52 936 927 -8 -0.8% 929 943 7 16
KM 52-53 927 908 -19 -1.9% 908 928 8 27
KM 53-54 908 919 +11 +1.1% 900 920 30 19
KM 54-55 919 935 +16 +1.6% 918 945 25 9
KM 55-56 935 936 +1 +0.1% 925 937 11 10
KM 56-57 936 919 -17 -1.7% 910 940 11 28
KM 57-58 919 1044 +125 +12.5% 920 1037 125 0
KM 58-59 1044 1052 +8 +0.8% 998 1056 61 53
KM 59-60 1052 908 -143 -14.3% 913 1060 2 146
KM 60-61 908 898 -11 -1.1% 849 907 46 56
KM 61-62 898 1062 +164 +16.4% 898 1065 167 3
KM 62-63 1062 1064 +3 +0.3% 1027 1072 36 33
KM 63-64 1064 1005 -60 -6.0% 973 1060 31 90
KM 64-65 1005 1006 +1 +0.1% 990 1026 35 34
KM 65-66 1006 1123 +117 +11.7% 1006 1123 117 0
KM 66-67 1123 1049 -74 -7.4% 1051 1151 28 102
KM 67-68 1049 1053 +4 +0.4% 998 1048 55 51
KM 68-69 1053 1093 +39 +3.9% 1053 1083 51 12
KM 69-70 1093 1285 +193 +19.3% 1103 1281 193 0
KM 70-71 1285 1192 -93 -9.3% 1198 1298 7 100
KM 71-72 1192 1019 -173 -17.3% 1021 1191 0 173
KM 72-73 1019 869 -150 -15.0% 867 1010 1 151
KM 73-74 869 790 -78 -7.8% 777 866 4 83
KM 74-75 790 694 -96 -9.6% 694 793 6 102
KM 75-76 694 622 -72 -7.2% 617 693 10 82
KM 76-77 622 723 +101 +10.1% 624 722 101 0
KM 77-78 723 793 +69 +6.9% 730 792 71 2
KM 78-79 793 840 +48 +4.8% 796 840 48 0
KM 79-80 840 828 -12 -1.2% 830 858 18 30
KM 80-81 828 787 -41 -4.1% 786 828 1 42
KM 81-82 787 702 -85 -8.5% 702 789 2 87
KM 82-83 702 629 -73 -7.3% 617 699 8 81
KM 83-84 629 715 +86 +8.6% 639 715 93 7
KM 84-85 715 787 +72 +7.2% 709 793 85 13
KM 85-86 787 873 +86 +8.6% 788 869 86 0
KM 86-87 873 1052 +179 +17.9% 878 1051 179 0
KM 87-88 1052 1221 +169 +16.9% 1060 1220 169 0
KM 88-89 1221 1251 +30 +3.0% 1225 1299 74 44
KM 89-90 1251 1057 -194 -19.4% 1081 1247 0 194
KM 90-91 1057 1002 -55 -5.5% 1003 1069 11 66
KM 91-92 1002 1079 +76 +7.6% 998 1077 80 3
KM 92-93 1079 1099 +20 +2.0% 1083 1151 57 37
KM 93-94 1099 1004 -95 -9.5% 1003 1086 1 96
KM 94-95 1004 978 -26 -2.6% 978 1026 33 59
KM 95-96 978 1068 +90 +9.0% 973 1070 91 1
KM 96-97 1068 1031 -37 -3.7% 1027 1072 38 75
KM 97-98 1031 871 -161 -16.1% 870 1029 0 161
KM 98-99 871 950 +80 +8.0% 849 947 90 11
KM 99-100 950 1024 +74 +7.4% 958 1060 108 34
KM 100-101 1024 995 -29 -2.9% 997 1056 52 81
KM 101-102 995 920 -76 -7.6% 910 994 10 85
KM 102-103 920 925 +5 +0.5% 926 940 18 13
KM 103-104 925 931 +6 +0.6% 921 939 15 9
KM 104-105 931 917 -14 -1.4% 913 942 8 22
KM 105-106 917 935 +17 +1.7% 917 938 32 14
KM 106-107 935 921 -14 -1.4% 925 941 9 23
KM 107-108 921 1014 +93 +9.3% 909 1003 120 27
KM 108-109 1014 995 -19 -1.9% 995 1031 1 20
KM 109-110 995 904 -91 -9.1% 906 996 0 91
KM 110-111 904 781 -123 -12.3% 783 899 0 123
KM 111-112 781 786 +5 +0.5% 724 786 61 56
KM 112-113 786 798 +12 +1.2% 744 795 54 42
KM 113-114 798 854 +55 +5.5% 799 859 73 17
KM 114-115 854 819 -34 -3.4% 805 861 20 54
KM 115-116 819 843 +24 +2.4% 817 870 50 26
KM 116-117 843 912 +68 +6.8% 831 916 76 7
KM 117-118 912 832 -80 -8.0% 832 923 9 89
KM 118-119 832 803 -29 -2.9% 788 831 33 62
KM 119-120 803 778 -25 -2.5% 739 800 39 64
KM 120-121 778 893 +115 +11.5% 780 892 115 0
KM 121-122 893 931 +38 +3.8% 895 959 63 25
KM 122-123 931 817 -114 -11.4% 830 930 0 114
KM 123-124 817 865 +48 +4.8% 795 860 77 29
KM 124-125 865 873 +8 +0.8% 868 919 54 46
KM 125-126 873 760 -113 -11.3% 773 868 0 113
KM 126-127 760 786 +26 +2.6% 736 808 70 44
KM 127-128 786 643 -143 -14.3% 644 781 0 143
KM 128-129 643 619 -24 -2.4% 576 632 44 68
KM 129-130 619 615 -3 -0.3% 617 652 32 36
KM 130-131 615 543 -72 -7.2% 543 610 0 72
KM 131-132 543 546 +3 +0.3% 543 546 3 0
KM 132-133 546 549 +3 +0.3% 547 556 11 8
KM 133-134 549 577 +28 +2.8% 549 580 30 2
KM 134-135 577 583 +6 +0.6% 572 583 11 5
KM 135-136 583 602 +19 +1.9% 583 601 19 0
KM 136-137 602 615 +13 +1.3% 602 615 14 1
KM 137-138 615 667 +52 +5.2% 615 665 53 1
KM 138-139 667 761 +94 +9.4% 667 757 94 0
KM 139-140 761 871 +111 +11.1% 763 868 111 0
KM 140-141 871 940 +69 +6.9% 873 939 69 0
KM 141-142 940 976 +36 +3.6% 943 1005 65 29
KM 142-143 976 961 -15 -1.5% 949 985 32 47
KM 143-144 961 877 -84 -8.4% 875 958 2 86
KM 144-145 877 824 -53 -5.3% 805 877 24 77
KM 145-146 824 725 -99 -9.9% 726 833 8 107
KM 146-147 725 574 -151 -15.1% 577 720 0 151
KM 147-148 574 673 +99 +9.9% 573 672 99 0
KM 148-149 673 832 +159 +15.9% 674 832 159 0
KM 149-150 832 857 +25 +2.5% 805 856 50 25
KM 150-151 857 936 +79 +7.9% 857 933 81 2
KM 151-152 936 935 -1 -0.1% 942 985 48 49
KM 152-153 935 829 -106 -10.6% 899 899 0 106
KM 153-154 829 759 -70 -7.0% 759 803 0 70
KM 154-155 759 690 -69 -6.9% 672 759 16 85
KM 155-156 690 774 +84 +8.4% 692 774 84 0
KM 156-157 774 806 +32 +3.2% 775 806 32 0
KM 157-158 806 808 +1 +0.1% 805 822 20 18
KM 158-159 808 716 -92 -9.2% 716 807 0 92
KM 159-160 716 645 -71 -7.1% 647 713 0 71
KM 160-161 645 599 -46 -4.6% 594 643 5 51
KM 161-162 599 676 +78 +7.8% 600 676 78 0
KM 162-163 676 685 +8 +0.8% 678 718 41 32
KM 163-164 685 647 -38 -3.8% 652 684 6 44
KM 164-165 647 592 -55 -5.5% 594 642 0 55
KM 165-166 592 590 -3 -0.3% 572 592 20 23
KM 166-166.60 590 604 +14 +1.4% 586 604 23 9

GNR-GAP index - Stima algoritmo Go&Race

Dall'analisi del profilo altimetrico si stima che correre su questo percorso comporti un ritmo più lento del 24.9%.

Ad esempio, un runner in grado di mantenere in un percorso pianeggiante di 166.6 km, un ritmo di 5'00"/km (8'03"/mi), corrispondente ad un tempo finale di 13h52'59", avrà un tempo stimato su questo tracciato di 17h20'01". Il ritmo medio ricalcolato (GAP) sale a 6'15"/km (10'03"/mi), risultando quindi più lento di 1'15"/km (2'00"/mi).


Il grafico seguente mostra il fattore correttivo (Pace Adjustment, PA) applicato al ritmo lungo il percorso. La linea orizzontale rossa rappresenta un PA pari a 1, cioè nessuna correzione al ritmo. Al di sopra della linea il ritmo è più lento, al di sotto invece è più veloce.



Prevedi la tua gara o analizza la tua performance!

Nella seguente tabella sono mostrate simulazioni per ritmi compresi tra 3 e 8'/km.

PREVISIONE GARA
Per stimare un possibile tempo di gara, utilizza la colonna "Pace" o "Time without slopes" valide per un percorso pianeggiante.
Se, ad esempio, pensi di poter percorre questa distanza in piano ad un ritmo di 4'40"/km (o 7'31"/mi), cioè in un tempo pari a 12h57'27", la stima è di completare questo percorso in 16h10'40", corrispondente ad un ritmo di 5'50"/km (o 9'23"/mi).

ANALISI PERFORMANCE
Se hai corso questa gara, usa la tabella per stimare il tempo equivalente su un percorso pianeggiante. Controlla la colonna "GAP" e trova il valore più vicino al tuo ritmo, oppure confronta la colonna "Time with slopes" con il tuo tempo: sulla stessa riga troverai troverai il ritmo e il tempo equivalente su un percorso pianeggiante nelle colonne "Pace" e "Time without slopes".
Ad esempio, un tempo di 15h36'01" (ritmo di 5'37"/km o 9'03"/mi) corrisponde ad un tempo di 12h29'41" su un percorso pianeggiante (ritmo di 4'30"/km o 7'15"/mi).

Pace (min/km) Pace (min/mile) Time without slopes (hh:mm:ss) Time with slopes (hh:mm:ss) GAP (min/km) Δ Pace (min/km) GAP (min/mile) Δ Pace (min/mile)
3'00"4'50"8h19'47"10h24'00"3'45"0'45"6'02"1'12"
3'05"4'58"8h33'40"10h41'20"3'51"0'46"6'12"1'14"
3'10"5'06"8h47'33"10h58'40"3'57"0'47"6'22"1'16"
3'15"5'14"9h01'26"11h16'00"4'03"0'48"6'32"1'18"
3'20"5'22"9h15'19"11h33'20"4'10"0'50"6'42"1'20"
3'25"5'30"9h29'12"11h50'40"4'16"0'51"6'52"1'22"
3'30"5'38"9h43'05"12h08'00"4'22"0'52"7'02"1'24"
3'35"5'46"9h56'58"12h25'20"4'28"0'53"7'12"1'26"
3'40"5'54"10h10'51"12h42'40"4'35"0'55"7'22"1'28"
3'45"6'02"10h24'44"13h00'01"4'41"0'56"7'32"1'30"
3'50"6'10"10h38'37"13h17'21"4'47"0'57"7'42"1'32"
3'55"6'18"10h52'30"13h34'41"4'53"0'58"7'52"1'34"
4'00"6'26"11h06'23"13h52'01"5'00"1'00"8'02"1'36"
4'05"6'34"11h20'16"14h09'21"5'06"1'01"8'12"1'38"
4'10"6'42"11h34'09"14h26'41"5'12"1'02"8'22"1'40"
4'15"6'50"11h48'02"14h44'01"5'18"1'03"8'32"1'42"
4'20"6'58"12h01'55"15h01'21"5'25"1'05"8'42"1'44"
4'25"7'06"12h15'48"15h18'41"5'31"1'06"8'52"1'46"
4'30"7'15"12h29'41"15h36'01"5'37"1'07"9'03"1'48"
4'35"7'23"12h43'34"15h53'21"5'43"1'08"9'13"1'50"
4'40"7'31"12h57'27"16h10'41"5'50"1'10"9'23"1'52"
4'45"7'39"13h11'20"16h28'01"5'56"1'11"9'33"1'54"
4'50"7'47"13h25'13"16h45'21"6'02"1'12"9'43"1'56"
4'55"7'55"13h39'06"17h02'41"6'08"1'13"9'53"1'58"
5'00"8'03"13h52'59"17h20'01"6'15"1'15"10'03"2'00"
5'05"8'11"14h06'52"17h37'21"6'21"1'16"10'13"2'02"
5'10"8'19"14h20'45"17h54'41"6'27"1'17"10'23"2'04"
5'15"8'27"14h34'38"18h12'01"6'33"1'18"10'33"2'06"
5'20"8'35"14h48'31"18h29'21"6'40"1'20"10'43"2'08"
5'25"8'43"15h02'24"18h46'41"6'46"1'21"10'53"2'10"
5'30"8'51"15h16'17"19h04'01"6'52"1'22"11'03"2'12"
5'35"8'59"15h30'10"19h21'21"6'58"1'23"11'13"2'14"
5'40"9'07"15h44'03"19h38'41"7'04"1'24"11'23"2'16"
5'45"9'15"15h57'56"19h56'01"7'11"1'26"11'33"2'18"
5'50"9'23"16h11'49"20h13'21"7'17"1'27"11'43"2'20"
5'55"9'31"16h25'42"20h30'41"7'23"1'28"11'53"2'22"
6'00"9'39"16h39'35"20h48'01"7'29"1'29"12'03"2'24"
6'05"9'47"16h53'28"21h05'21"7'36"1'31"12'13"2'26"
6'10"9'55"17h07'21"21h22'41"7'42"1'32"12'23"2'28"
6'15"10'04"17h21'14"21h40'01"7'48"1'33"12'33"2'30"
6'20"10'12"17h35'07"21h57'21"7'54"1'34"12'44"2'32"
6'25"10'20"17h49'00"22h14'41"8'01"1'36"12'54"2'34"
6'30"10'28"18h02'53"22h32'01"8'07"1'37"13'04"2'36"
6'35"10'36"18h16'46"22h49'21"8'13"1'38"13'14"2'38"
6'40"10'44"18h30'39"23h06'41"8'19"1'39"13'24"2'40"
6'45"10'52"18h44'32"23h24'01"8'26"1'41"13'34"2'42"
6'50"11'00"18h58'25"23h41'21"8'32"1'42"13'44"2'44"
6'55"11'08"19h12'18"23h58'41"8'38"1'43"13'54"2'46"
7'00"11'16"19h26'11"0h16'01"8'44"1'44"14'04"2'48"
7'05"11'24"19h40'04"0h33'21"8'51"1'46"14'14"2'50"
7'10"11'32"19h53'57"0h50'41"8'57"1'47"14'24"2'52"
7'15"11'40"20h07'50"1h08'01"9'03"1'48"14'34"2'54"
7'20"11'48"20h21'43"1h25'21"9'09"1'49"14'44"2'56"
7'25"11'56"20h35'36"1h42'42"9'16"1'51"14'54"2'58"
7'30"12'04"20h49'29"2h00'02"9'22"1'52"15'04"3'00"
7'35"12'12"21h03'22"2h17'22"9'28"1'53"15'14"3'02"
7'40"12'20"21h17'15"2h34'42"9'34"1'54"15'24"3'04"
7'45"12'28"21h31'08"2h52'02"9'41"1'56"15'34"3'06"
7'50"12'36"21h45'01"3h09'22"9'47"1'57"15'44"3'08"
7'55"12'44"21h58'54"3h26'42"9'53"1'58"15'54"3'10"
8'00"12'52"22h12'47"3h44'02"9'59"1'59"16'04"3'12"

Note sul calcolo della lunghezza del percorso, sull'altimetria e sulla pendenza

Nota 1: la lunghezza del percorso è calcolata utilizzando le coordinate geografiche dei punti che lo compongono, grazie ad una formula specifica. Questo valore potrebbe differire leggermente dalla lunghezza ufficiale dichiarata dagli organizzatori della gara, che fa fede in caso di discrepanze.
Nota 2: l'altimetria potrebbe non corrispondere esattamente ai valori reali. Per percorsi ottenuti tramite API di Google è possibile che l'altitudine sia quella del terreno, senza considerare la presenza di eventuali tunnel o viadotti. Se invece il percorso è stato ottenuto da un tracking con GPS (ad esempio con orologi sportivi), l'errore è arbitrario e può dipendere sia dalla copertura GPS nel momento in cui è stato registrato che dalle prestazioni del dispositivo utilizzato.
Nota 3: la pendenza percentuale è trovata calcolando considerando tratti di almeno 50 metri ed è successivamente sottoposta ad un processo di "smoothing" per ridurre la possibilità di artefatti e ottenere un andamento più realistico. Ai fini della classificazione, si considerano pianeggianti le strade con pendenze comprese tra il -3% e il +3%, in salita quelle con pendenze tra il +3% e il +7%, e in forte salita quelle con pendenze superiori al +7%. Classificazione analoga per le discese. Questa classificazione è da considerarsi arbitraria ed è una scelta di goandrace.com.