North Chiltern 50, percorso 2024 e altimetria
North Chiltern 50: percorso 2024, altimetria, gpx
N.B.: l'evento "North Chiltern 50" NON è organizzato da goandrace.com
North Chiltern 50, percorso gara 50 km
Mappa del percorso della gara podistica di 50 km dell'evento "North Chiltern 50" di domenica 13 ottobre 2024 a Luton.
Vuoi volare sul percorso di gara con un fantastico video 3D di Google Earth? Clicca sul seguente link: North Chiltern 50: volo sul percorso di gara (video 3D).
Traccia GPS - .gpx file download
Scarica la traccia gps del percorso
cliccando qui. Puoi usare il file .gpx per inviarlo al tuo orologio
Garmin o altro dispositivo compatibile e seguire il percorso. Per istruzioni su come caricare il file GPX sul Garmin
clicca qui.
.gpx file download
NB: è possibile
che la lunghezza calcolata
dal file gpx risulti maggiore di quella della gara, con un errore tipicamente del 1-2%, per cui ad esempio una mezza-maratona
potrebbe risultare più lunga di 2-300 metri.
Clicca sul seguente link per visitare la pagina dell'evento North Chiltern 50.
North Chiltern 50: informazioni altimetriche percorso
North Chiltern 50: GNR-GAP index (v 1.0, sperimentale, leggi qui)
North Chiltern 50: percorso interattivo
Puoi impostare ogni quanti km (o miglia) visualizzare un marker e scegliere tra 2 diversi tipi di layer (Satellite o Openstreetmap).
North Chiltern 50: grafico altimetria
North Chiltern 50: grafico pendenza (%)
North Chiltern 50: distribuzione percentuale pendenza
North Chiltern 50: analisi altimetria km per km
Lap | Quota Inizio | Quota Fine | Diff Alt. | Pendenza Media | Quota Min | Quota Max | Ascesa Tot | Discesa Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM 0-1 | 158 | 137 | -21 | -2.1% | 139 | 158 | 0 | 21 |
KM 1-2 | 137 | 127 | -10 | -1.0% | 126 | 135 | 1 | 11 |
KM 2-3 | 127 | 131 | +5 | +0.5% | 127 | 133 | 6 | 1 |
KM 3-4 | 131 | 130 | -1 | -0.1% | 130 | 148 | 17 | 18 |
KM 4-5 | 130 | 139 | +9 | +0.9% | 129 | 139 | 9 | 0 |
KM 5-6 | 139 | 167 | +28 | +2.8% | 139 | 166 | 28 | 0 |
KM 6-7 | 167 | 178 | +12 | +1.2% | 169 | 180 | 13 | 1 |
KM 7-8 | 178 | 170 | -8 | -0.8% | 167 | 178 | 3 | 11 |
KM 8-9 | 170 | 165 | -6 | -0.6% | 166 | 187 | 15 | 20 |
KM 9-10 | 165 | 149 | -15 | -1.5% | 151 | 164 | 0 | 15 |
KM 10-11 | 149 | 154 | +5 | +0.5% | 148 | 154 | 6 | 1 |
KM 11-12 | 154 | 156 | +2 | +0.2% | 155 | 156 | 2 | 0 |
KM 12-13 | 156 | 155 | -1 | -0.1% | 155 | 159 | 3 | 4 |
KM 13-14 | 155 | 86 | -69 | -6.9% | 87 | 154 | 0 | 69 |
KM 14-15 | 86 | 99 | +13 | +1.3% | 80 | 95 | 19 | 6 |
KM 15-16 | 99 | 160 | +61 | +6.1% | 100 | 160 | 61 | 0 |
KM 16-17 | 160 | 158 | -3 | -0.3% | 158 | 160 | 0 | 3 |
KM 17-18 | 158 | 153 | -5 | -0.5% | 154 | 157 | 0 | 5 |
KM 18-19 | 153 | 150 | -3 | -0.3% | 150 | 153 | 0 | 3 |
KM 19-20 | 150 | 151 | +1 | +0.1% | 150 | 151 | 1 | 0 |
KM 20-21 | 151 | 139 | -12 | -1.2% | 140 | 152 | 1 | 13 |
KM 21-22 | 139 | 133 | -6 | -0.6% | 134 | 138 | 0 | 6 |
KM 22-23 | 133 | 167 | +34 | +3.4% | 130 | 167 | 38 | 3 |
KM 23-24 | 167 | 139 | -28 | -2.8% | 140 | 167 | 0 | 28 |
KM 24-25 | 139 | 135 | -3 | -0.3% | 136 | 140 | 3 | 6 |
KM 25-26 | 135 | 165 | +30 | +3.0% | 134 | 165 | 32 | 2 |
KM 26-27 | 165 | 137 | -29 | -2.9% | 140 | 182 | 16 | 45 |
KM 27-28 | 137 | 83 | -54 | -5.4% | 84 | 136 | 0 | 54 |
KM 28-29 | 83 | 101 | +18 | +1.8% | 75 | 101 | 26 | 8 |
KM 29-30 | 101 | 125 | +24 | +2.4% | 102 | 126 | 24 | 0 |
KM 30-31 | 125 | 147 | +22 | +2.2% | 125 | 146 | 22 | 0 |
KM 31-32 | 147 | 179 | +31 | +3.1% | 151 | 179 | 31 | 0 |
KM 32-33 | 179 | 172 | -7 | -0.7% | 172 | 180 | 0 | 8 |
KM 33-34 | 172 | 164 | -8 | -0.8% | 164 | 172 | 1 | 9 |
KM 34-35 | 164 | 137 | -27 | -2.7% | 134 | 163 | 3 | 30 |
KM 35-36 | 137 | 157 | +20 | +2.0% | 137 | 155 | 20 | 0 |
KM 36-37 | 157 | 163 | +6 | +0.6% | 157 | 165 | 8 | 2 |
KM 37-38 | 163 | 163 | 0 | 0% | 161 | 163 | 1 | 1 |
KM 38-39 | 163 | 107 | -56 | -5.6% | 108 | 163 | 0 | 56 |
KM 39-40 | 107 | 95 | -12 | -1.2% | 96 | 107 | 0 | 12 |
KM 40-41 | 95 | 88 | -7 | -0.7% | 85 | 94 | 3 | 10 |
KM 41-42 | 88 | 135 | +47 | +4.7% | 89 | 133 | 47 | 0 |
KM 42-43 | 135 | 154 | +19 | +1.9% | 137 | 160 | 25 | 6 |
KM 43-44 | 154 | 155 | +1 | +0.1% | 153 | 155 | 3 | 2 |
KM 44-45 | 155 | 159 | +4 | +0.4% | 154 | 160 | 5 | 1 |
KM 45-46 | 159 | 160 | +1 | +0.1% | 157 | 162 | 5 | 3 |
KM 46-47 | 160 | 130 | -30 | -3.0% | 131 | 160 | 0 | 30 |
KM 47-48 | 130 | 127 | -3 | -0.3% | 126 | 129 | 1 | 4 |
KM 48-49 | 127 | 148 | +21 | +2.1% | 127 | 146 | 21 | 0 |
KM 49-50 | 148 | 174 | +26 | +2.6% | 150 | 174 | 26 | 0 |
GNR-GAP index - Stima algoritmo Go&Race
Dall'analisi del profilo altimetrico si stima che correre su questo percorso comporti un ritmo più lento del 4.1%.
Ad esempio, un runner in grado di mantenere in un percorso pianeggiante di 50 km, un ritmo di
5'00"/km (8'03"/mi), corrispondente ad un tempo finale di 4h09'59",
avrà un tempo stimato su questo tracciato di 4h20'11". Il ritmo medio ricalcolato (GAP) sale a 5'12"/km (8'22"/mi), risultando quindi più lento di 0'12"/km (0'20"/mi).
Il grafico seguente mostra il fattore correttivo (Pace Adjustment, PA) applicato al ritmo lungo il percorso. La linea orizzontale rossa rappresenta un PA pari a 1, cioè nessuna correzione al ritmo. Al di sopra della linea il ritmo è più lento, al di sotto invece è più veloce.
Prevedi la tua gara o analizza la tua performance!
Nella seguente tabella sono mostrate simulazioni per ritmi compresi tra 3 e 8'/km.
PREVISIONE GARA
Per stimare un possibile tempo di gara, utilizza la colonna "Pace" o "Time without slopes" valide per un percorso pianeggiante.
Se, ad esempio,
pensi di poter percorre questa distanza in piano ad un ritmo di 4'40"/km (o 7'31"/mi),
cioè in un tempo pari a 3h53'19", la stima è di completare questo percorso in 4h02'50", corrispondente ad un ritmo di 4'51"/km (o 7'49"/mi).
ANALISI PERFORMANCE
Se hai corso questa gara, usa la tabella per stimare il tempo equivalente su un percorso pianeggiante.
Controlla la colonna "GAP" e trova il valore più vicino al tuo ritmo, oppure confronta la colonna "Time with slopes" con il tuo
tempo: sulla stessa riga troverai troverai il ritmo e il tempo equivalente su un percorso pianeggiante nelle colonne "Pace" e "Time without slopes".
Ad esempio, un tempo di 3h54'10" (ritmo di 4'41"/km o 7'32"/mi) corrisponde ad un tempo di
3h44'59" su un percorso pianeggiante (ritmo di 4'30"/km o 7'15"/mi).
Pace (min/km) | Pace (min/mile) | Time without slopes (hh:mm:ss) | Time with slopes (hh:mm:ss) | GAP (min/km) | Δ Pace (min/km) | GAP (min/mile) | Δ Pace (min/mile) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3'00" | 4'50" | 2h29'59" | 2h36'06" | 3'07" | 0'07" | 5'01" | 0'12" |
3'10" | 5'06" | 2h38'19" | 2h44'47" | 3'18" | 0'08" | 5'18" | 0'12" |
3'20" | 5'22" | 2h46'39" | 2h53'27" | 3'28" | 0'08" | 5'35" | 0'13" |
3'30" | 5'38" | 2h54'59" | 3h02'07" | 3'39" | 0'09" | 5'52" | 0'14" |
3'40" | 5'54" | 3h03'19" | 3h10'48" | 3'49" | 0'09" | 6'08" | 0'14" |
3'50" | 6'10" | 3h11'39" | 3h19'28" | 3'59" | 0'09" | 6'25" | 0'15" |
4'00" | 6'26" | 3h19'59" | 3h28'09" | 4'10" | 0'10" | 6'42" | 0'16" |
4'10" | 6'42" | 3h28'19" | 3h36'49" | 4'20" | 0'10" | 6'59" | 0'16" |
4'20" | 6'58" | 3h36'39" | 3h45'29" | 4'31" | 0'11" | 7'15" | 0'17" |
4'30" | 7'15" | 3h44'59" | 3h54'10" | 4'41" | 0'11" | 7'32" | 0'18" |
4'40" | 7'31" | 3h53'19" | 4h02'50" | 4'51" | 0'11" | 7'49" | 0'18" |
4'50" | 7'47" | 4h01'39" | 4h11'31" | 5'02" | 0'12" | 8'06" | 0'19" |
5'00" | 8'03" | 4h09'59" | 4h20'11" | 5'12" | 0'12" | 8'22" | 0'20" |
5'10" | 8'19" | 4h18'19" | 4h28'51" | 5'23" | 0'13" | 8'39" | 0'20" |
5'20" | 8'35" | 4h26'39" | 4h37'32" | 5'33" | 0'13" | 8'56" | 0'21" |
5'30" | 8'51" | 4h34'59" | 4h46'12" | 5'43" | 0'13" | 9'13" | 0'22" |
5'40" | 9'07" | 4h43'19" | 4h54'52" | 5'54" | 0'14" | 9'29" | 0'22" |
5'50" | 9'23" | 4h51'39" | 5h03'33" | 6'04" | 0'14" | 9'46" | 0'23" |
6'00" | 9'39" | 4h59'59" | 5h12'13" | 6'15" | 0'15" | 10'03" | 0'24" |
6'10" | 9'55" | 5h08'19" | 5h20'54" | 6'25" | 0'15" | 10'20" | 0'24" |
6'20" | 10'12" | 5h16'39" | 5h29'34" | 6'35" | 0'15" | 10'36" | 0'25" |
6'30" | 10'28" | 5h24'59" | 5h38'14" | 6'46" | 0'16" | 10'53" | 0'26" |
6'40" | 10'44" | 5h33'19" | 5h46'55" | 6'56" | 0'16" | 11'10" | 0'26" |
6'50" | 10'60" | 5h41'39" | 5h55'35" | 7'07" | 0'17" | 11'27" | 0'27" |
7'00" | 11'16" | 5h49'59" | 6h04'15" | 7'17" | 0'17" | 11'43" | 0'28" |
7'10" | 11'32" | 5h58'19" | 6h12'56" | 7'28" | 0'18" | 12'00" | 0'28" |
7'20" | 11'48" | 6h06'39" | 6h21'36" | 7'38" | 0'18" | 12'17" | 0'29" |
7'30" | 12'04" | 6h14'59" | 6h30'17" | 7'48" | 0'18" | 12'34" | 0'30" |
7'40" | 12'20" | 6h23'19" | 6h38'57" | 7'59" | 0'19" | 12'50" | 0'30" |
7'50" | 12'36" | 6h31'39" | 6h47'37" | 8'09" | 0'19" | 13'07" | 0'31" |
8'00" | 12'52" | 6h39'59" | 6h56'18" | 8'20" | 0'20" | 13'24" | 0'31" |
Note sul calcolo della lunghezza del percorso, sull'altimetria e sulla pendenza
Nota 1: la lunghezza del percorso è calcolata utilizzando le coordinate geografiche dei punti che lo compongono, grazie
ad una formula specifica. Questo valore potrebbe differire leggermente dalla lunghezza ufficiale dichiarata dagli
organizzatori della gara, che fa fede in caso di discrepanze.
Nota 2: l'altimetria potrebbe non corrispondere esattamente ai valori reali. Per percorsi ottenuti tramite API di
Google è possibile che l'altitudine sia quella del terreno,
senza considerare la presenza di eventuali tunnel o viadotti. Se invece il percorso è stato ottenuto da un tracking con GPS
(ad esempio con orologi sportivi), l'errore è arbitrario e può dipendere sia dalla copertura GPS nel momento in cui è stato
registrato che dalle prestazioni del dispositivo utilizzato.
Nota 3: la pendenza percentuale è trovata calcolando considerando tratti di almeno 50 metri ed è successivamente
sottoposta ad un processo di "smoothing" per ridurre la possibilità di artefatti e ottenere un andamento più realistico.
Ai fini della classificazione, si considerano pianeggianti le strade con pendenze comprese tra il -3% e il +3%,
in salita quelle con pendenze tra il +3% e il +7%, e in forte salita quelle con pendenze superiori al +7%.
Classificazione analoga per le discese. Questa classificazione è da considerarsi arbitraria ed è una scelta di goandrace.com.