Ultratrail Mugello 2024, percorso e altimetria
Ultratrail Mugello 2024: percorso gara, altimetria, gpx
N.B.: l'evento "Ultratrail Mugello 2024" NON è organizzato da goandrace.com
Ultratrail Mugello 2024, percorso gara 60 km
In questa pagina è mostrata la mappa del percorso della gara podistica di 60 km dell'evento "Ultratrail Mugello 2024" di domenica 28 aprile 2024 a Badia di Moscheta, in provincia di Firenze.
Vuoi volare sul percorso di gara con un fantastico video 3D di Google Earth? Clicca sul seguente link: Ultratrail Mugello 2024: volo sul percorso di gara (video 3D).
Scarica la traccia gps del percorso
cliccando qui. Puoi usare il file .gpx per inviarlo al tuo orologio
Garmin o altro dispositivo compatibile e seguire il percorso. Per istruzioni su come caricare il file GPX sul Garmin
clicca qui.
NB: è possibile
che la lunghezza calcolata
dal file gpx risulti maggiore di quella della gara, con un errore tipicamente del 1-2%, per cui ad esempio una mezza-maratona
potrebbe risultare più lunga di 2-300 metri.
Clicca sul seguente link per visitare la pagina dell'evento Ultratrail Mugello 2024.
Statistiche percorso
Ultratrail Mugello 2024: percorso interattivo
Puoi impostare ogni quanti km (o miglia) visualizzare un marker e scegliere tra 2 diversi tipi di layer (Satellite o Openstreetmap).
Ultratrail Mugello 2024: grafico altimetria
Ultratrail Mugello 2024: grafico pendenza (%)
Ultratrail Mugello 2024: distrubuzione percentuale pendenza
Analisi altimetria percorso km per km
Lap | Quota Inizio | Quota Fine | Diff Alt. | Pendenza Media | Quota Min | Quota Max | Ascesa Tot | Discesa Tot |
KM 0.0079-1 | 558 | 631 | +73 | +7.3% | 558 | 631 | 73 | 0 |
KM 1-2 | 631 | 728 | +97 | +9.7% | 631 | 726 | 97 | 0 |
KM 2-3 | 728 | 784 | +56 | +5.6% | 729 | 783 | 56 | 0 |
KM 3-4 | 784 | 855 | +71 | +7.1% | 784 | 855 | 71 | 0 |
KM 4-5 | 855 | 984 | +129 | +12.9% | 855 | 982 | 129 | 0 |
KM 5-6 | 984 | 1032 | +48 | +4.8% | 984 | 1040 | 56 | 8 |
KM 6-7 | 1032 | 900 | -132 | -13.2% | 900 | 1036 | 2 | 134 |
KM 7-8 | 900 | 1054 | +154 | +15.4% | 900 | 1054 | 154 | 0 |
KM 8-9 | 1054 | 1008 | -46 | -4.6% | 1003 | 1054 | 8 | 54 |
KM 9-10 | 1008 | 1034 | +26 | +2.6% | 1008 | 1034 | 30 | 4 |
KM 10-11 | 1034 | 1000 | -34 | -3.4% | 995 | 1039 | 16 | 50 |
KM 11-12 | 1000 | 924 | -76 | -7.6% | 929 | 1022 | 19 | 95 |
KM 12-13 | 924 | 906 | -18 | -1.8% | 906 | 928 | 8 | 26 |
KM 13-14 | 906 | 955 | +49 | +4.9% | 906 | 955 | 51 | 2 |
KM 14-15 | 955 | 854 | -101 | -10.1% | 857 | 955 | 0 | 101 |
KM 15-16 | 854 | 786 | -69 | -6.9% | 747 | 853 | 39 | 107 |
KM 16-17 | 786 | 851 | +66 | +6.6% | 786 | 850 | 87 | 21 |
KM 17-18 | 851 | 726 | -125 | -12.5% | 731 | 876 | 25 | 150 |
KM 18-19 | 726 | 698 | -28 | -2.8% | 698 | 725 | 7 | 35 |
KM 19-20 | 698 | 612 | -86 | -8.6% | 587 | 698 | 23 | 109 |
KM 20-21 | 612 | 584 | -28 | -2.8% | 585 | 638 | 24 | 52 |
KM 21-22 | 584 | 497 | -87 | -8.7% | 485 | 595 | 37 | 124 |
KM 22-23 | 497 | 418 | -79 | -7.9% | 418 | 515 | 18 | 97 |
KM 23-24 | 418 | 445 | +28 | +2.8% | 398 | 441 | 41 | 14 |
KM 24-25 | 445 | 502 | +57 | +5.7% | 446 | 511 | 62 | 5 |
KM 25-26 | 502 | 583 | +81 | +8.1% | 494 | 583 | 89 | 8 |
KM 26-27 | 583 | 568 | -15 | -1.5% | 566 | 623 | 34 | 49 |
KM 27-28 | 568 | 723 | +155 | +15.5% | 568 | 723 | 155 | 0 |
KM 28-29 | 723 | 867 | +144 | +14.4% | 724 | 865 | 144 | 0 |
KM 29-30 | 867 | 917 | +50 | +5.0% | 867 | 927 | 59 | 9 |
KM 30-31 | 917 | 931 | +14 | +1.4% | 911 | 934 | 23 | 9 |
KM 31-32 | 931 | 806 | -125 | -12.5% | 807 | 931 | 0 | 125 |
KM 32-33 | 806 | 767 | -40 | -4.0% | 767 | 806 | 12 | 52 |
KM 33-34 | 767 | 867 | +100 | +10.0% | 765 | 867 | 103 | 3 |
KM 34-35 | 867 | 960 | +93 | +9.3% | 864 | 959 | 93 | 0 |
KM 35-36 | 960 | 1038 | +78 | +7.8% | 961 | 1040 | 78 | 0 |
KM 36-37 | 1038 | 1055 | +17 | +1.7% | 1015 | 1059 | 50 | 33 |
KM 37-38 | 1055 | 1034 | -21 | -2.1% | 1034 | 1075 | 30 | 51 |
KM 38-39 | 1034 | 1095 | +61 | +6.1% | 1034 | 1095 | 61 | 0 |
KM 39-40 | 1095 | 1110 | +15 | +1.5% | 1067 | 1111 | 43 | 28 |
KM 40-41 | 1110 | 1142 | +32 | +3.2% | 1109 | 1142 | 41 | 9 |
KM 41-42 | 1142 | 1147 | +5 | +0.5% | 1112 | 1154 | 34 | 29 |
KM 42-43 | 1147 | 1078 | -69 | -6.9% | 1078 | 1149 | 0 | 69 |
KM 43-44 | 1078 | 966 | -112 | -11.2% | 968 | 1078 | 0 | 112 |
KM 44-45 | 966 | 909 | -57 | -5.7% | 897 | 966 | 11 | 68 |
KM 45-46 | 909 | 885 | -24 | -2.4% | 836 | 911 | 44 | 68 |
KM 46-47 | 885 | 911 | +26 | +2.6% | 887 | 953 | 72 | 46 |
KM 47-48 | 911 | 850 | -61 | -6.1% | 848 | 910 | 1 | 62 |
KM 48-49 | 850 | 840 | -10 | -1.0% | 840 | 855 | 11 | 21 |
KM 49-50 | 840 | 896 | +56 | +5.6% | 809 | 895 | 83 | 27 |
KM 50-51 | 896 | 918 | +22 | +2.2% | 857 | 916 | 57 | 35 |
KM 51-52 | 918 | 906 | -12 | -1.2% | 904 | 940 | 21 | 33 |
KM 52-53 | 906 | 758 | -148 | -14.8% | 758 | 906 | 0 | 148 |
KM 53-54 | 758 | 572 | -186 | -18.6% | 573 | 758 | 0 | 186 |
KM 54-55 | 572 | 485 | -87 | -8.7% | 478 | 572 | 5 | 92 |
KM 55-56 | 485 | 533 | +48 | +4.8% | 454 | 533 | 80 | 32 |
KM 56-57 | 533 | 511 | -22 | -2.2% | 494 | 546 | 26 | 48 |
KM 57-58 | 511 | 572 | +61 | +6.1% | 510 | 572 | 64 | 3 |
KM 58-58.82 | 572 | 572 | 0 | 0% | 545 | 572 | 0 | 1009 |
Note sul calcolo della lunghezza del percorso, sull'altimetria e sulla pendenza
Nota 1: la lunghezza del percorso è calcolata utilizzando le coordinate geografiche dei punti che lo compongono, grazie
ad una formula specifica. Questo valore potrebbe differire leggermente dalla lunghezza ufficiale dichiarata dagli
organizzatori della gara, che fa fede in caso di discrepanze.
Nota 2: l'altimetria potrebbe non corrispondere esattamente ai valori reali. Per percorsi ottenuti tramite API di
Google è possibile che l'altitudine sia quella del terreno,
senza considerare la presenza di eventuali tunnel o viadotti. Se invece il percorso è stato ottenuto da un tracking con GPS
(ad esempio con orologi sportivi), l'errore è arbitrario e può dipendere sia dalla copertura GPS nel momento in cui è stato
registrato che dalle prestazioni del dispositivo utilizzato.
Nota 3: la pendenza percentuale è trovata calcolando considerando tratti di almeno 50 metri ed è successivamente
sottoposta ad un processo di "smoothing" per ridurre la possibilità di artefatti e ottenere un andamento più realistico.
Ai fini della classificazione, si considerano pianeggianti le strade con pendenze comprese tra il -3% e il +3%,
in salita quelle con pendenze tra il +3% e il +7%, e in forte salita quelle con pendenze superiori al +7%.
Classificazione analoga per le discese. Questa classificazione è da considerarsi arbitraria ed è una scelta di goandrace.com.