flag

14th Oh Meu Deus | Percorso 2025 | Altimetria

14th Oh Meu Deus: percorso 2025, altimetria, statistiche salite e discese, file gpx

N.B.: l'evento "14th Oh Meu Deus" NON è organizzato da goandrace.com

14th Oh Meu Deus, percorso gara 160 km

Mappa del percorso della gara podistica di 160 km dell'evento "14th Oh Meu Deus" di venerdì 6 giugno 2025 a Seia.

Vuoi volare sul percorso di gara con un fantastico video 3D di Google Earth? Clicca sul seguente link: 14th Oh Meu Deus: volo sul percorso di gara (video 3D).

Traccia GPS - .gpx file download

Scarica la traccia gps del percorso cliccando qui. Puoi usare il file .gpx per inviarlo al tuo orologio Garmin o altro dispositivo compatibile e seguire il percorso. Per istruzioni su come caricare il file GPX sul Garmin clicca qui.

 .gpx file download

NB: è possibile che la lunghezza calcolata dal file gpx risulti maggiore di quella della gara, con un errore tipicamente del 1-2%, per cui ad esempio una mezza-maratona potrebbe risultare più lunga di 2-300 metri.

Clicca sul seguente link per visitare la pagina dell'evento 14th Oh Meu Deus.

14th Oh Meu Deus: informazioni altimetriche percorso


14th Oh Meu Deus: GNR-GAP index (v 1.0, sperimentale, leggi qui)

14th Oh Meu Deus: percorso interattivo

Puoi impostare ogni quanti km (o miglia) visualizzare un marker e scegliere tra 2 diversi tipi di layer (Satellite o Openstreetmap).

14th Oh Meu Deus: grafico altimetria

14th Oh Meu Deus: grafico pendenza (%)

14th Oh Meu Deus: distribuzione percentuale pendenza

14th Oh Meu Deus: analisi altimetria km per km

Lap Quota Inizio Quota Fine Diff Alt. Pendenza Media Quota Min Quota Max Ascesa Tot Discesa Tot
KM 0-1 181 179 -2 -0.2% 175 189 11 13
KM 1-2 179 206 +27 +2.7% 178 206 32 5
KM 2-3 206 297 +91 +9.1% 197 297 99 8
KM 3-4 297 536 +239 +23.9% 296 535 239 0
KM 4-5 536 506 -30 -3.0% 481 537 21 51
KM 5-6 506 395 -110 -11.0% 377 506 4 114
KM 6-7 395 394 -2 -0.2% 378 411 40 42
KM 7-8 394 555 +161 +16.1% 393 555 161 0
KM 8-9 555 626 +71 +7.1% 550 626 83 12
KM 9-10 626 691 +65 +6.5% 627 700 88 23
KM 10-11 691 620 -71 -7.1% 594 691 28 99
KM 11-12 620 775 +154 +15.4% 620 776 155 0
KM 12-13 775 1186 +411 +41.1% 775 1186 411 0
KM 13-14 1186 1084 -102 -10.2% 1085 1193 15 116
KM 14-15 1084 972 -112 -11.2% 971 1083 0 112
KM 15-16 972 811 -162 -16.2% 811 976 0 162
KM 16-17 811 809 -2 -0.2% 797 819 16 18
KM 17-18 809 821 +12 +1.2% 800 823 43 31
KM 18-19 821 788 -33 -3.3% 788 821 7 40
KM 19-20 788 659 -129 -12.9% 661 787 0 129
KM 20-21 659 635 -24 -2.4% 624 659 10 34
KM 21-22 635 594 -41 -4.1% 593 635 9 50
KM 22-23 594 609 +15 +1.5% 593 643 45 30
KM 23-24 609 530 -79 -7.9% 523 608 7 86
KM 24-25 530 616 +86 +8.6% 520 616 93 7
KM 25-26 616 605 -11 -1.1% 605 661 39 50
KM 26-27 605 488 -117 -11.7% 488 605 0 117
KM 27-28 488 397 -91 -9.1% 396 488 6 97
KM 28-29 397 400 +3 +0.3% 368 401 37 34
KM 29-30 400 490 +90 +9.0% 400 490 90 0
KM 30-31 490 516 +26 +2.6% 476 516 61 35
KM 31-32 516 444 -72 -7.2% 439 519 4 76
KM 32-33 444 372 -72 -7.2% 372 456 12 84
KM 33-34 372 295 -77 -7.7% 293 372 2 80
KM 34-35 295 309 +14 +1.4% 287 315 29 15
KM 35-36 309 357 +48 +4.8% 305 369 68 20
KM 36-37 357 375 +17 +1.7% 286 375 87 70
KM 37-38 375 341 -34 -3.4% 340 385 21 55
KM 38-39 341 302 -39 -3.9% 302 385 40 79
KM 39-40 302 325 +23 +2.3% 300 332 45 22
KM 40-41 325 334 +8 +0.8% 306 333 35 27
KM 41-42 334 391 +57 +5.7% 319 391 66 9
KM 42-43 391 382 -10 -1.0% 382 419 27 37
KM 43-44 382 354 -27 -2.7% 352 406 16 43
KM 44-45 354 350 -5 -0.5% 322 388 45 49
KM 45-46 350 342 -8 -0.8% 330 365 36 44
KM 46-47 342 354 +13 +1.3% 342 364 32 19
KM 47-48 354 441 +86 +8.6% 330 439 111 25
KM 48-49 441 392 -49 -4.9% 392 461 19 68
KM 49-50 392 369 -23 -2.3% 351 396 34 57
KM 50-51 369 372 +3 +0.3% 354 379 23 20
KM 51-52 372 372 0 0% 365 387 29 29
KM 52-53 372 378 +6 +0.6% 372 400 37 31
KM 53-54 378 432 +54 +5.4% 375 432 58 4
KM 54-55 432 431 0 0% 402 453 38 38
KM 55-56 431 442 +11 +1.1% 427 452 34 23
KM 56-57 442 443 +1 +0.1% 437 456 31 30
KM 57-58 443 451 +8 +0.8% 443 458 15 7
KM 58-59 451 540 +89 +8.9% 452 539 93 4
KM 59-60 540 667 +127 +12.7% 541 667 127 0
KM 60-61 667 860 +193 +19.3% 668 860 193 0
KM 61-62 860 752 -108 -10.8% 752 868 0 108
KM 62-63 752 652 -100 -10.0% 654 756 0 100
KM 63-64 652 535 -118 -11.8% 518 652 11 129
KM 64-65 535 619 +84 +8.4% 536 621 86 2
KM 65-66 619 663 +44 +4.4% 620 687 65 21
KM 66-67 663 686 +23 +2.3% 647 709 56 33
KM 67-68 686 674 -12 -1.2% 669 700 9 22
KM 68-69 674 676 +2 +0.2% 665 700 37 35
KM 69-70 676 688 +12 +1.2% 659 700 46 34
KM 70-71 688 668 -20 -2.0% 665 703 28 48
KM 71-72 668 694 +26 +2.6% 662 697 50 24
KM 72-73 694 674 -20 -2.0% 657 694 17 37
KM 73-74 674 741 +67 +6.7% 670 747 83 15
KM 74-75 741 893 +152 +15.2% 740 892 155 3
KM 75-76 893 1044 +151 +15.1% 893 1043 153 2
KM 76-77 1044 1167 +124 +12.4% 1044 1167 124 0
KM 77-78 1167 1297 +130 +13.0% 1168 1297 130 0
KM 78-79 1297 1327 +30 +3.0% 1297 1379 76 46
KM 79-80 1327 1222 -105 -10.5% 1223 1327 0 105
KM 80-81 1222 1115 -107 -10.7% 1115 1222 0 107
KM 81-82 1115 975 -140 -14.0% 975 1115 0 140
KM 82-83 975 881 -94 -9.4% 818 974 60 153
KM 83-84 881 1062 +181 +18.1% 879 1062 181 0
KM 84-85 1062 1265 +202 +20.2% 1063 1263 202 0
KM 85-86 1265 1178 -87 -8.7% 1178 1298 34 120
KM 86-87 1178 923 -254 -25.4% 924 1177 0 254
KM 87-88 923 726 -197 -19.7% 727 923 0 197
KM 88-89 726 639 -88 -8.8% 639 726 1 89
KM 89-90 639 545 -93 -9.3% 544 638 9 102
KM 90-91 545 463 -82 -8.2% 462 568 11 93
KM 91-92 463 680 +217 +21.7% 461 680 217 0
KM 92-93 680 776 +95 +9.5% 681 774 96 1
KM 93-94 776 855 +79 +7.9% 777 869 92 13
KM 94-95 855 901 +46 +4.6% 824 901 77 31
KM 95-96 901 1028 +127 +12.7% 901 1028 127 0
KM 96-97 1028 1046 +19 +1.9% 1018 1046 34 16
KM 97-98 1046 1180 +133 +13.3% 1042 1179 133 0
KM 98-99 1180 1061 -118 -11.8% 1062 1239 59 177
KM 99-100 1061 930 -131 -13.1% 930 1061 0 131
KM 100-101 930 861 -69 -6.9% 861 930 4 73
KM 101-102 861 777 -84 -8.4% 777 863 0 84
KM 102-103 777 603 -175 -17.5% 604 777 0 175
KM 103-104 603 426 -177 -17.7% 427 603 0 177
KM 104-105 426 328 -98 -9.8% 326 426 3 101
KM 105-106 328 332 +4 +0.4% 300 333 33 29
KM 106-107 332 351 +19 +1.9% 333 353 23 4
KM 107-108 351 339 -11 -1.1% 339 351 6 18
KM 108-109 339 352 +13 +1.3% 337 363 39 26
KM 109-110 352 341 -11 -1.1% 326 356 15 26
KM 110-111 341 340 -1 -0.1% 323 349 26 27
KM 111-112 340 345 +5 +0.5% 341 372 29 24
KM 112-113 345 361 +16 +1.6% 336 372 34 18
KM 113-114 361 386 +26 +2.6% 351 395 41 15
KM 114-115 386 399 +12 +1.2% 384 402 19 7
KM 115-116 399 420 +21 +2.1% 384 419 37 16
KM 116-117 420 470 +50 +5.0% 420 472 65 16
KM 117-118 470 479 +9 +0.9% 438 478 41 32
KM 118-119 479 547 +68 +6.8% 480 561 78 10
KM 119-120 547 530 -17 -1.7% 510 549 23 40
KM 120-121 530 607 +78 +7.8% 527 617 85 7
KM 121-122 607 665 +58 +5.8% 608 665 58 0
KM 122-123 665 774 +109 +10.9% 666 774 109 0
KM 123-124 774 870 +96 +9.6% 776 870 96 0
KM 124-125 870 990 +120 +12.0% 870 990 126 6
KM 125-126 990 1282 +292 +29.2% 991 1279 292 0
KM 126-127 1282 1587 +305 +30.5% 1283 1586 305 0
KM 127-128 1587 1882 +295 +29.5% 1587 1882 295 0
KM 128-129 1882 1968 +86 +8.6% 1883 1968 86 0
KM 129-130 1968 1908 -60 -6.0% 1908 1986 18 79
KM 130-131 1908 1811 -97 -9.7% 1811 1908 0 97
KM 131-132 1811 1746 -65 -6.5% 1747 1818 14 79
KM 132-133 1746 1650 -96 -9.6% 1651 1746 19 115
KM 133-134 1650 1571 -79 -7.9% 1557 1649 10 89
KM 134-135 1571 1461 -109 -10.9% 1460 1574 5 114
KM 135-136 1461 1295 -167 -16.7% 1296 1464 0 167
KM 136-137 1295 1144 -151 -15.1% 1144 1294 0 151
KM 137-138 1144 989 -155 -15.5% 989 1143 0 155
KM 138-139 989 815 -174 -17.4% 815 988 0 174
KM 139-140 815 827 +13 +1.3% 765 827 62 50
KM 140-141 827 1006 +178 +17.8% 829 1010 182 4
KM 141-142 1006 1175 +170 +17.0% 1006 1174 170 0
KM 142-143 1175 1312 +136 +13.6% 1175 1318 140 4
KM 143-144 1312 1249 -63 -6.3% 1249 1313 0 63
KM 144-145 1249 1169 -80 -8.0% 1169 1249 1 80
KM 145-146 1169 1101 -68 -6.8% 1102 1168 0 68
KM 146-147 1101 999 -103 -10.3% 1000 1100 0 103
KM 147-148 999 853 -146 -14.6% 853 999 0 146
KM 148-149 853 726 -127 -12.7% 724 861 9 136
KM 149-150 726 796 +70 +7.0% 723 796 73 3
KM 150-151 796 759 -37 -3.7% 760 796 8 45
KM 151-152 759 727 -31 -3.1% 705 758 28 59
KM 152-153 727 646 -82 -8.2% 633 727 13 94
KM 153-154 646 791 +145 +14.5% 646 791 161 16
KM 154-155 791 812 +21 +2.1% 792 816 48 27
KM 155-156 812 795 -17 -1.7% 795 812 4 21
KM 156-157 795 877 +83 +8.3% 788 880 90 8
KM 157-158 877 828 -50 -5.0% 828 877 5 55
KM 158-159 828 744 -84 -8.4% 741 831 3 87
KM 159-160 744 649 -95 -9.5% 650 745 1 95
KM 160-161 649 531 -118 -11.8% 531 649 0 119
KM 161-161.61 531 510 -21 -2.1% 510 531 0 960

GNR-GAP index - Stima algoritmo Go&Race

Dall'analisi del profilo altimetrico si stima che correre su questo percorso comporti un ritmo più lento del 40.7%.

Ad esempio, un runner in grado di mantenere in un percorso pianeggiante di 161.6 km, un ritmo di 5'00"/km (8'03"/mi), corrispondente ad un tempo finale di 13h28'02", avrà un tempo stimato su questo tracciato di 18h57'00". Il ritmo medio ricalcolato (GAP) sale a 7'02"/km (11'19"/mi), risultando quindi più lento di 2'02"/km (3'17"/mi).


Il grafico seguente mostra il fattore correttivo (Pace Adjustment, PA) applicato al ritmo lungo il percorso. La linea orizzontale rossa rappresenta un PA pari a 1, cioè nessuna correzione al ritmo. Al di sopra della linea il ritmo è più lento, al di sotto invece è più veloce.



Prevedi la tua gara o analizza la tua performance!

Nella seguente tabella sono mostrate simulazioni per ritmi compresi tra 3 e 8'/km.

PREVISIONE GARA
Per stimare un possibile tempo di gara, utilizza la colonna "Pace" o "Time without slopes" valide per un percorso pianeggiante.
Se, ad esempio, pensi di poter percorre questa distanza in piano ad un ritmo di 4'40"/km (o 7'31"/mi), cioè in un tempo pari a 12h34'09", la stima è di completare questo percorso in 17h41'11", corrispondente ad un ritmo di 6'34"/km (o 10'34"/mi).

ANALISI PERFORMANCE
Se hai corso questa gara, usa la tabella per stimare il tempo equivalente su un percorso pianeggiante. Controlla la colonna "GAP" e trova il valore più vicino al tuo ritmo, oppure confronta la colonna "Time with slopes" con il tuo tempo: sulla stessa riga troverai troverai il ritmo e il tempo equivalente su un percorso pianeggiante nelle colonne "Pace" e "Time without slopes".
Ad esempio, un tempo di 17h03'18" (ritmo di 6'20"/km o 10'11"/mi) corrisponde ad un tempo di 12h07'14" su un percorso pianeggiante (ritmo di 4'30"/km o 7'15"/mi).

Pace (min/km) Pace (min/mile) Time without slopes (hh:mm:ss) Time with slopes (hh:mm:ss) GAP (min/km) Δ Pace (min/km) GAP (min/mile) Δ Pace (min/mile)
3'00"4'50"8h04'49"11h22'12"4'13"1'13"6'48"1'58"
3'05"4'58"8h18'17"11h41'09"4'20"1'15"6'59"2'01"
3'10"5'06"8h31'45"12h00'06"4'27"1'17"7'10"2'04"
3'15"5'14"8h45'13"12h19'03"4'34"1'19"7'22"2'08"
3'20"5'22"8h58'41"12h38'00"4'41"1'21"7'33"2'11"
3'25"5'30"9h12'09"12h56'57"4'48"1'23"7'44"2'14"
3'30"5'38"9h25'37"13h15'54"4'55"1'25"7'56"2'18"
3'35"5'46"9h39'05"13h34'51"5'03"1'28"8'07"2'21"
3'40"5'54"9h52'33"13h53'48"5'10"1'30"8'18"2'24"
3'45"6'02"10h06'01"14h12'45"5'17"1'32"8'30"2'27"
3'50"6'10"10h19'29"14h31'42"5'24"1'34"8'41"2'31"
3'55"6'18"10h32'57"14h50'39"5'31"1'36"8'52"2'34"
4'00"6'26"10h46'26"15h09'36"5'38"1'38"9'03"2'37"
4'05"6'34"10h59'54"15h28'33"5'45"1'40"9'15"2'41"
4'10"6'42"11h13'22"15h47'30"5'52"1'42"9'26"2'44"
4'15"6'50"11h26'50"16h06'27"5'59"1'44"9'37"2'47"
4'20"6'58"11h40'18"16h25'24"6'06"1'46"9'49"2'50"
4'25"7'06"11h53'46"16h44'21"6'13"1'48"10'00"2'54"
4'30"7'15"12h07'14"17h03'18"6'20"1'50"10'11"2'57"
4'35"7'23"12h20'42"17h22'15"6'27"1'52"10'23"3'00"
4'40"7'31"12h34'10"17h41'12"6'34"1'54"10'34"3'03"
4'45"7'39"12h47'38"18h00'09"6'41"1'56"10'45"3'07"
4'50"7'47"13h01'06"18h19'06"6'48"1'58"10'57"3'10"
4'55"7'55"13h14'34"18h38'03"6'55"2'00"11'08"3'13"
5'00"8'03"13h28'02"18h57'00"7'02"2'02"11'19"3'17"
5'05"8'11"13h41'30"19h15'57"7'09"2'04"11'31"3'20"
5'10"8'19"13h54'58"19h34'54"7'16"2'06"11'42"3'23"
5'15"8'27"14h08'26"19h53'51"7'23"2'08"11'53"3'26"
5'20"8'35"14h21'54"20h12'48"7'30"2'10"12'05"3'30"
5'25"8'43"14h35'22"20h31'45"7'37"2'12"12'16"3'33"
5'30"8'51"14h48'50"20h50'42"7'44"2'14"12'27"3'36"
5'35"8'59"15h02'18"21h09'39"7'51"2'16"12'39"3'39"
5'40"9'07"15h15'46"21h28'36"7'58"2'18"12'50"3'43"
5'45"9'15"15h29'14"21h47'33"8'05"2'20"13'01"3'46"
5'50"9'23"15h42'42"22h06'30"8'12"2'22"13'13"3'49"
5'55"9'31"15h56'10"22h25'27"8'20"2'25"13'24"3'53"
6'00"9'39"16h09'39"22h44'24"8'27"2'27"13'35"3'56"
6'05"9'47"16h23'07"23h03'21"8'34"2'29"13'47"3'59"
6'10"9'55"16h36'35"23h22'18"8'41"2'31"13'58"4'02"
6'15"10'04"16h50'03"23h41'15"8'48"2'33"14'09"4'06"
6'20"10'12"17h03'31"0h00'12"8'55"2'35"14'21"4'09"
6'25"10'20"17h16'59"0h19'09"9'02"2'37"14'32"4'12"
6'30"10'28"17h30'27"0h38'06"9'09"2'39"14'43"4'16"
6'35"10'36"17h43'55"0h57'03"9'16"2'41"14'54"4'19"
6'40"10'44"17h57'23"1h16'00"9'23"2'43"15'06"4'22"
6'45"10'52"18h10'51"1h34'57"9'30"2'45"15'17"4'25"
6'50"11'00"18h24'19"1h53'54"9'37"2'47"15'28"4'29"
6'55"11'08"18h37'47"2h12'51"9'44"2'49"15'40"4'32"
7'00"11'16"18h51'15"2h31'48"9'51"2'51"15'51"4'35"
7'05"11'24"19h04'43"2h50'45"9'58"2'53"16'02"4'38"
7'10"11'32"19h18'11"3h09'42"10'05"2'55"16'14"4'42"
7'15"11'40"19h31'39"3h28'39"10'12"2'57"16'25"4'45"
7'20"11'48"19h45'07"3h47'36"10'19"2'59"16'36"4'48"
7'25"11'56"19h58'35"4h06'33"10'26"3'01"16'48"4'52"
7'30"12'04"20h12'03"4h25'30"10'33"3'03"16'59"4'55"
7'35"12'12"20h25'31"4h44'27"10'40"3'05"17'10"4'58"
7'40"12'20"20h38'59"5h03'24"10'47"3'07"17'22"5'01"
7'45"12'28"20h52'27"5h22'21"10'54"3'09"17'33"5'05"
7'50"12'36"21h05'55"5h41'18"11'01"3'11"17'44"5'08"
7'55"12'44"21h19'24"6h00'15"11'08"3'13"17'56"5'11"
8'00"12'52"21h32'52"6h19'12"11'15"3'15"18'07"5'14"

Note sul calcolo della lunghezza del percorso, sull'altimetria e sulla pendenza

Nota 1: la lunghezza del percorso è calcolata utilizzando le coordinate geografiche dei punti che lo compongono, grazie ad una formula specifica. Questo valore potrebbe differire leggermente dalla lunghezza ufficiale dichiarata dagli organizzatori della gara, che fa fede in caso di discrepanze.
Nota 2: l'altimetria potrebbe non corrispondere esattamente ai valori reali. Per percorsi ottenuti tramite API di Google è possibile che l'altitudine sia quella del terreno, senza considerare la presenza di eventuali tunnel o viadotti. Se invece il percorso è stato ottenuto da un tracking con GPS (ad esempio con orologi sportivi), l'errore è arbitrario e può dipendere sia dalla copertura GPS nel momento in cui è stato registrato che dalle prestazioni del dispositivo utilizzato.
Nota 3: la pendenza percentuale è trovata calcolando considerando tratti di almeno 50 metri ed è successivamente sottoposta ad un processo di "smoothing" per ridurre la possibilità di artefatti e ottenere un andamento più realistico. Ai fini della classificazione, si considerano pianeggianti le strade con pendenze comprese tra il -3% e il +3%, in salita quelle con pendenze tra il +3% e il +7%, e in forte salita quelle con pendenze superiori al +7%. Classificazione analoga per le discese. Questa classificazione è da considerarsi arbitraria ed è una scelta di goandrace.com.